Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZÁVODU V BĚHU NA LYŽÍCH
14. ledna 2010 - Základní škola v Rapšachu
               
Č. PŘÍMENÍ JMÉNO KAT. START CÍL ČAS POŘ.
Kategorie: Děvčata 3. až 5. třída
6 Schiendlová Justýna D35 00:00,0 05:18,0 05:18,0 1.
1 Círalová Anna D35 26:00,0 31:47,0 05:47,0 2.
9 Machová Michaela D35 29:00,0 35:35,0 06:35,0 3.
7 Kováčová Hana D35 19:00,0 25:52,0 06:52,0 4.
4 Uhrínová Zuzana D35 02:00,0 09:15,0 07:15,0 5.
8 Kreklová Eliška D35 38:00,0 45:16,0 07:16,0 6.
3 Zahradníková Zuzana D35 01:00,0 09:08,0 08:08,0 7.
2 Křížová Nikola D35 04:00,0 14:54,0 10:54,0 8.
5 Herzogová Sára D35 12:00,0 23:18,0 11:18,0 9.
Kategorie: Hoši 2. až 5. třída
20 Šebesta Radek H25 13:00,0 21:35,0 08:35,0 1.
11 Havel Adam H25 33:00,0 47:13,0 14:13,0 2.
16 Jindra Pavel H25 12:00,0 27:12,0 15:12,0 3.
13 Gorol Jakub H25 03:15,0 21:11,0 17:56,0 4.
18 Mužík Miloslav H25 10:00,0 29:05,0 19:05,0 5.
19 Pšenička Václav H25 33:00,0 52:30,0 19:30,0 6.
12 Střítecký Jakub H25 45:00,0 06:14,0 21:14,0 7.
10 Demeter Matěj H25 05:10,0 26:56,0 21:46,0 8.
15 Mikl Pavel H25 30:00,0 52:16,0 22:16,0 9.
17 Král Martin H25 05:20,0 45:52,0 40:32,0 10.
14 Ferenc Benedikt H25 54:00,0 DISK. ----- -----
Kategorie: Děvčata 6. a 7. třída
22 Homolková Ludmila D67 52:00,0 56:36,0 04:36,0 1.
23 Kanděrová Michaela D67 40:00,0 44:37,0 04:37,0 2.
21 Arenbergerová Aneta D67 37:00,0 42:10,0 05:10,0 3.
24 Šímová Kristýna D67 19:00,0 24:20,0 05:20,0 4.
26 Herzogová Veronika D67 45:00,0 50:54,0 05:54,0 5.
25 Ferencová Jana D67 31:00,0 37:36,0 06:36,0 6.
               
Č. PŘÍMENÍ JMÉNO KAT. START CÍL ČAS POŘ.
Kategorie: Hoši 6. a 7. třída
31 Pytel Tadeáš H67 49:00,0 55:26,0 06:26,0 1.
32 Hlava Sebastián H67 28:00,0 35:22,0 07:22,0 2.
27 Círal František H67 25:00,0 34:35,0 09:35,0 3.
28 Horník Tomáš H67 37:00,0 46:43,0 09:43,0 4.
30 Mikudim Josef H67 34:00,0 45:15,0 11:15,0 5.
29 Janeček Adam H67 08:00,0 21:56,0 13:56,0 6.
Kategorie: Dívky 8. a 9. třída
33 Ďuchová Anna D89 41:00,0 44:42,0 03:42,0 1.
34 Marešová Eva D89 01:00,0 05:30,0 04:30,0 2.
35 Michalíková Lucie D89 20:00,0 27:10,0 07:10,0 3.
33 Demeterová Aneta D89 25:00,0 36:15,0 11:15,0 4.
34 Mašková Karolína D89 23:00,0 36:12,0 13:12,0 5.
Kategorie: Hoši 8. a 9. třída
49 Sokolík Miroslav H89 07:00,0 12:30,0 05:30,0 1.
48 Pytel Jan H89 50:00,0 56:01,0 06:01,0 2.
42 Bárta Zdeněk H89 40:00,0 46:24,0 06:24,0 3.
39 Kliment Michal H89 49:00,0 55:34,0 06:34,0 4.
41 Šrámek Jakub H89 17:00,0 23:42,0 06:42,0 5.
46 Jiroutek Dominik H89 48:30,0 55:34,0 07:04,0 6.
37 Doležal Pavel H89 00:00,0 07:42,0 07:42,0 7.
47 Kocanda Jan H89 48:00,0 56:36,0 08:36,0 8.
38 Kaňúr Josef H89 15:00,0 23:42,0 08:42,0 9.
44 Gladics Petr H89 56:00,0 04:58,0 08:58,0 10.
50 Špimr Michal H89 26:00,0 35:36,0 09:36,0 11.
43 Ferenc Jan H89 57:00,0 07:30,0 10:30,0 12.
45 Havel Lukáš H89 00:00,0 11:46,0 11:46,0 13.
40 Macho Ondřej H89 30:00,0 44:00,0 14:00,0 14.
36 Babor Rudolf H89 16:00,0 DISK. ----- -----