|
TZ III. stupně Rapšach1.4.2003
|
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Ivana Ševčíková (93) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0:36:10 | 11 | 0:00:00 | 0:47:10 | 100 | III. VT | |
2 | Adéla Benešová (93) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0:43:12 | 15 | 0:00:00 | 0:58:12 | 76,6 | ||
3 | Pavla Trojáková (94) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0:56:47 | 16 | 0:00:00 | 1:12:47 | 45,7 | ||
4 | Andrea Poláková (93) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0:58:00 | 19 | 0:00:00 | 1:17:00 | 36,7 | ||
5 | Karolína Mašková (96) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0:56:22 | 26 | 0:00:00 | 1:22:22 | 25,4 | ||
6 | Martina Vlková (94) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 4 | 6 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0:50:35 | 33 | 0:00:30 | 1:23:05 | 23,9 | ||
7 | Kristýna Janečková (94) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0:55:30 | 29 | 0:00:00 | 1:24:30 | 20,8 | ||
8 | Miroslava Růžičková (93) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1:02:05 | 23 | 0:00:00 | 1:25:05 | 19,6 | ||
9 | Lucie Plchová (94) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 1 | 15 | 6 | 6 | 1:06:22 | 34 | 0:02:30 | 1:37:52 | 0 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Ondřej Kříž (93) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0:38:16 | 13 | 0:00:00 | 0:51:16 | 100 | III. VT | |
2 | Jan Ferenc (94) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0:55:03 | 12 | 0:02:20 | 1:04:43 | 73,8 | ||
3 | Radek Arenberger (94) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 5 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0:38:22 | 29 | 0:00:00 | 1:07:22 | 68,6 | ||
4 | Ondřej Kaňúr (94) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0:44:30 | 25 | 0:00:10 | 1:09:20 | 64,8 | ||
5 | Miroslav Sokolík (95) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0:54:15 | 19 | 0:00:00 | 1:13:15 | 57,1 | ||
6 | Michal Špimr (95) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0:51:13 | 23 | 0:00:00 | 1:14:13 | 55,2 | ||
7 | Pavel Gábor (94) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0:49:05 | 27 | 0:01:00 | 1:15:05 | 53,5 | ||
8 | Jan Krekl (95) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 0 | 5 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0:48:40 | 29 | 0:00:00 | 1:17:40 | 48,5 | ||
9 | Josef Kaňúr (96) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1:04:19 | 15 | 0:00:00 | 1:19:19 | 45,3 | ||
10 | Martin Ferenc (94) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1:03:16 | 25 | 0:00:50 | 1:27:26 | 29,5 | ||
11 | Zdeněk Bárta (95) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 4 | 6 | 0 | 12 | 3 | 6 | 1:04:43 | 33 | 0:00:30 | 1:37:13 | 10,4 | ||
12 | Michal Kliment (95) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 4 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1:05:36 | 33 | 0:00:50 | 1:37:46 | 9,3 | ||
13 | Jan Kořínek (95) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 2 | ok | 2 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1:13:15 | 25 | 0:00:00 | 1:38:15 | 8,4 | ||
14 | David Novotný (93) | TOM 2402 Rapšach | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 6 | 1:08:25 | 31 | 0:00:00 | 1:39:25 | 6,1 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Monika Röslerová (91) | TOM 2402 Rapšach | 0 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0:38:40 | 13 | 0:00:00 | 0:51:40 | 100 | III. VT | |
2 | Petra Růžičková (91) | TOM 2402 Rapšach | 1 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:46:45 | 9 | 0:02:00 | 0:53:45 | 96 | III. VT | |
3 | Dagmar Bodocká (92) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 2 | ok | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0:41:18 | 17 | 0:00:00 | 0:58:18 | 87,2 | ||
4 | Petra Ševčíková (91) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 2 | ok | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0:43:32 | 18 | 0:00:40 | 1:00:52 | 82,2 | ||
5 | Romana Nováková (91) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0:52:51 | 14 | 0:00:20 | 1:06:31 | 71,3 | ||
6 | Jana Dvořáková (92) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0:53:26 | 19 | 0:00:00 | 1:12:26 | 59,8 | ||
7 | Marie Demeterová (91) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0:49:24 | 24 | 0:00:00 | 1:13:24 | 57,9 | ||
8 | Alena Sokolíková (92) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 2 | ok | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0:53:07 | 24 | 0:02:00 | 1:15:07 | 54,6 | ||
9 | Andrea Blafková (91) | TOM 2402 Rapšach | 0 | ok | -- | 2 | ok | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0:47:43 | 32 | 0:00:00 | 1:19:43 | 45,7 | ||
10 | Helena Abrahámová (91) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 2 | ok | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0:58:10 | 25 | 0:00:00 | 1:23:10 | 39 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Vojtěch Bednář (92) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0:43:52 | 12 | 0:02:00 | 0:53:52 | 100 | III. VT | |
2 | Jan Kadlec (91) | TOM 2402 Rapšach | 1 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0:46:33 | 12 | 0:02:40 | 0:55:53 | 96,3 | III. VT | |
3 | Jan Podsclan (91) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0:44:36 | 23 | 0:00:00 | 1:07:36 | 74,5 | ||
4 | Adam Straka (91) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 2 | ok | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0:44:46 | 26 | 0:00:20 | 1:10:26 | 69,2 | ||
5 | Marcel Novotný (92) | TOM 2402 Rapšach | 0 | ok | -- | 2 | ok | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0:45:59 | 29 | 0:00:00 | 1:14:59 | 60,8 | ||
6 | Dominik Špimr (92) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 0 | ok | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0:58:26 | 19 | 0:00:00 | 1:17:26 | 56,3 | ||
7 | David Záviš (91) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | -- | 2 | ok | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0:48:57 | 30 | 0:00:50 | 1:18:07 | 55 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jana Kepková (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:27:56 | 5 | 0:00:00 | 0:32:56 | 100 | III. VT | |
2 | Štěpánka Kulatá (90) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:38:38 | 8 | 0:00:20 | 0:46:18 | 59,4 | ||
3 | Martina Křížová (90) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:40:40 | 8 | 0:01:30 | 0:47:10 | 56,8 | ||
4 | Martina Strnádková (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0:38:32 | 12 | 0:00:00 | 0:50:32 | 46,6 | ||
5 | Stanislava Prášilová (89) | TOM 2402 Rapšach | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:41:53 | 9 | 0:00:00 | 0:50:53 | 45,5 | ||
6 | Pavla Machová (90) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0:41:00 | 11 | 0:00:40 | 0:51:20 | 44,1 | ||
7 | Eliška Beníchková (90) | TOM 2402 Rapšach | 1 | ok | ok | -- | ok | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0:42:46 | 12 | 0:00:00 | 0:54:46 | 33,7 | ||
8 | Petra Grundzová (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0:44:20 | 13 | 0:00:30 | 0:56:50 | 27,4 | ||
9 | Hana Machová (90) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0:42:30 | 16 | 0:00:30 | 0:58:00 | 23,9 | ||
10 | Lucie Břenková (90) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0:47:15 | 14 | 0:00:00 | 1:01:15 | 14 | ||
11 | Zuzana Gunárová (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:56:44 | 8 | 0:00:00 | 1:04:44 | 3,4 | ||
12 | Hana Kroniková (90) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0:48:03 | 18 | 0:00:00 | 1:06:03 | 0 |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jindřich Macho (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0:31:38 | 10 | 0:01:25 | 0:40:13 | 100 | III. VT | |
2 | Pavel Oesterreicher (89) | TOM 2402 Rapšach | 1 | ok | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:35:36 | 7 | 0:00:30 | 0:42:06 | 95,3 | III. VT | |
3 | Ladislav Slavík (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:33:33 | 10 | 0:00:00 | 0:43:33 | 91,7 | III. VT | |
4 | Pavel Koranda (90) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0:38:05 | 18 | 0:00:20 | 0:55:45 | 61,4 | ||
5 | Ondřej Doubek (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0:44:30 | 16 | 0:00:40 | 0:59:50 | 51,2 | ||
6 | Miloš Kolář (90) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0:51:44 | 22 | 0:00:00 | 1:13:44 | 16,7 | ||
7 | Jan Kollmann (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0:57:16 | 27 | 0:00:40 | 1:23:36 | 0 | ||
8 | Martin Holý (89) | TOM 2402 Rapšach | 0 | ok | ok | -- | ok | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1:02:10 | 28 | 0:00:00 | 1:30:10 | 0 | ||
9 | Ondřej Czyž (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1:19:32 | 15 | 0:00:00 | 1:34:32 | 0 | ||
10 | Milan Císař (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | ok | ok | -- | ok | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1:45:10 | 21 | 0:01:40 | 2:04:30 | 0 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Eliška Marešová (88) | TOM 2402 Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0:37:51 | 9 | 0:00:00 | 0:46:51 | 100 | III. VT | |
2 | Pavlína Vochozková (88) | TOM 2402 Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0:33:38 | 17 | 0:00:00 | 0:50:38 | 91,9 | III. VT | |
3 | Simona Šroubová (88) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0:37:00 | 24 | 0:00:00 | 1:01:00 | 69,8 | ||
4 | Aneta Zimmelová (88) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0:45:04 | 22 | 0:00:50 | 1:06:14 | 58,6 | ||
5 | Iva Píšová (89) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0:56:24 | 15 | 0:00:00 | 1:11:24 | 47,6 | ||
6 | Lucie Adensamová (87) | TOM 2402 Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0:58:20 | 15 | 0:01:20 | 1:12:00 | 46,3 | ||
7 | Veronika Bednářová (88) | TOM 2402 Rapšach | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1:01:50 | 13 | 0:01:50 | 1:13:00 | 44,2 | ||
8 | Milena Kastlová (88) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0:48:48 | 26 | 0:00:00 | 1:14:48 | 40,3 |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Josef Schreib (88) | TOM 2402 Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0:28:56 | 8 | 0:00:55 | 0:36:01 | 100 | III. VT | |
2 | Mark Rösler (88) | TOM 2402 Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0:38:31 | 15 | 0:00:00 | 0:53:31 | 51,4 | ||
3 | Martin Gráf (88) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0:32:16 | 25 | 0:00:00 | 0:57:16 | 41 | ||
4 | Jaroslav Kolář (88) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0:44:19 | 18 | 0:00:40 | 1:01:39 | 28,8 | ||
5 | Lukáš Oesterreicher (87) | TOM 2402 Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0:51:54 | 14 | 0:01:20 | 1:04:34 | 20,7 | ||
6 | Luboš Vobejda (87) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0:48:59 | 20 | 0:01:10 | 1:07:49 | 11,7 | ||
7 | Petr Smita (88) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0:42:25 | 26 | 0:00:00 | 1:08:25 | 10 | ||
8 | Jan Beníšek (88) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0:48:42 | 22 | 0:01:30 | 1:09:12 | 7,9 | ||
9 | Pavel Pachta (88) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0:48:07 | 22 | 0:00:00 | 1:10:07 | 5,3 | ||
10 | Petr Kronika (88) | TOM 2402 Rapšach | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0:57:36 | 15 | 0:00:50 | 1:11:46 | 0,7 | ||
11 | Lubomír Sokolík (88) | TOM 2402 Rapšach | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0:58:37 | 15 | 0:00:30 | 1:13:07 | 0 | ||
12 | Pavel Novák (87) | TOM 2402 Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1:00:50 | 13 | 0:00:35 | 1:13:15 | 0 | ||
13 | Radim Tománek (88) | TOM 2402 Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1:05:50 | 9 | 0:00:00 | 1:14:50 | 0 |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martin Sokolík (86) | TOM 2402 Rapšach | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1:00:14 | 14 | 0:01:20 | 1:12:54 | 100 | III. VT | |
2 | Lukáš Zelenka (86) | TOM 2402 Rapšach | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1:04:36 | 12 | 0:00:40 | 1:15:56 | 95,8 | III. VT |