Bodování 19/20

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍCE ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2019 - VELCÍ
  Trocnov Oddílovka Pacov Oddílovka Drakiáda                  
  14. 9. 23. 9. 4.-5. 10. 7. 10. 19. 10.                  
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                            120            
Verča B. 50 50 20 38 0 0 20 100 0 0     278 0 0 278 Verča B. 75% 7.  
Nikča S. 0 0 20 40 0 0 20 40 0 0     120 0 0 120 Nikča S. 50% 13.  
Simča Š. 50 50 20 40 0 50 20 70 0 0     300 0 0 300 Simča Š. 75% 4.  
Kuba D. 0 0 20 50 0 0 20 70 0 0     160 0 0 160 Kuba D. 50% 11.  
1. družina 100 100 80 600 0 50 80 300 0 0 0 0 1310 0 0 1310 1. družina 63% 3.  
                                         
Jirka D. 0 0 20 50 0 0 20 100 0 0     190 0 0 190 Jirka D. 50% 8.  
Pepča B. 50 50 20 38 0 100 20 50 0 0     328 0 0 328 Pepča B. 75% 2.  
Kája Ž. 0 0 20 38 0 0 20 70 0 0     148 0 0 148 Kája Ž. 50% 12.  
Janička H. 0 0 20 40 0 50 20 40 0 0     170 0 0 170 Janička H. 50% 9.-10.  
2. družina 50 50 80 650 0 150 80 500 0 0 0 0 1560 0 0 1560 2. družina 56% 1.  
                                         
Kuba Z. 0 0 20 100 0 150 20 80 50 0     420 0 0 420 Kuba Z. 75% 1.  
Zuzka O. 0 0 20 50 0 0 20 80 0 0     170 0 0 170 Zuzka O. 50% 9.-10.  
Martin H. 50 50 20 50 0 0 20 100 0 0     290 0 0 290 Martin H. 75% 6.  
Kájina Ž. 0 0 20 75 0 100 20 80 0 0     295 0 0 295 Kájina Ž. 50% 5.  
Kájina K. 50 50 20 100 0 0 20 80 0 0     320 0 0 320 Kájina K. 75% 3.  
3. družina 80 80 80 650 0 200 80 150 40 0 0 0 1360 0 0 1360 3. družina 65% 2.  
                                       
                                       
                                       
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍCE ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2019 - MALÍ
  Oddílovka Pacov Oddílovka Bleskovka Drakiáda Výprava                
  30. 9. 4.-5. 10. 14. 10. 15. 10. 19. 10. 25. 10.                
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B CEL.   M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                                         
Kája D. 20 30 0 0 20 20 20 30 20 30 20 11 221   0 221 Kája D. 100% 5.  
Jára K. 20 30 0 0 20 5 20 30 20 30 20 12 207   0 207 Jára K. 100% 7.  
Váša Š. 20 30 0 0 20 20 20 30 20 30 20 12 222   0 222 Váša Š. 100% 4.  
Adélka V. 20 30 0 0 20 10 20 30 20 30 20 14 214   0 214 Adélka V. 100% 6.  
Hanička D. 20 30 0 0 20 20 0 0 20 30 20 18 178   0 178 Hanička D. 80% 8.  
Karolínka D. 20 30 0 0 20 15 20 30 0 0 20 14 169   0 169 Karolínka D. 80% 10.  
Emmička D. 20 30 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 80   0 80 Emmička D. 20% 13.-15.  
Lukášek G. 20 30 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 80   0 80 Lukášek G. 40% 13.-15.  
Kuba K. 20 30 0 50 20 15 20 30 20 30 20 18 273   0 273 Kuba K. 100% 2.  
Štěpka M. 10 0 0 0 20 10 20 30 20 30 20 16 176   0 176 Štěpka M. 80% 9.  
Martínek S. 20 30 0 0 20 25 20 30 20 30 20 28 243   0 243 Martínek S. 100% 3.  
Matěj Š. 20 30 0 50 20 5 20 30 20 30 20 30 275   0 275 Matěj Š. 100% 1.  
Vanesska T. 20 30 0 0 20 10 20 30 0 0 10 0 140   0 140 Vanesska T. 60% 12.  
Anežka Sch. 20 30 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 80   0 80 Anežka Sch. 20% 13.-15.  
Kuba D. 10 0 0 0 20 25 20 30 0 0 20 19 144   0 144 Kuba D. 60% 11.  
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍCE LISTOPAD A PROSINEC 2019 - VELCÍ
  Víkendovka Poklad Oddílovka Oddílovka Líný tenis                  
  8.-9. 10. 11. 11. 25.11. 9.12. 30.12.                  
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                            240            
Verča B. 100 100 50 75 20 50 20 50 0 0     465 0 278 743 Verča B. 80% 7. 4.
Nikča S. 0 0 50 75 10 0 20 50 0 0     205 0 120 325 Nikča S. 40% 13. 13.
Simča Š. 100 68 50 75 0 0 20 50 0 0     363 0 300 663 Simča Š. 60% 4. 6.
Kuba D. 100 72 50 75 20 50 20 50 0 0     437 0 160 597 Kuba D. 80% 11. 9.
1. družina 300 1100 200 300 50 150 80 300 0 0 0 0 2480 0 1310 3790 1. družina 65% 3. 3.
                                         
Jirka D. 100 64 50 75 20 50 20 50 0 0     429 0 190 619 Jirka D. 80% 8. 8.
Pepča B. 100 80 50 75 20 50 20 50 0 0     445 0 328 773 Pepča B. 80% 2. 3.
Kája Ž. 0 0 50 75 20 50 20 50 50 100     415 0 148 563 Kája Ž. 80% 12. 10.
Janička H. 100 60 50 75 10 0 20 50 0 0     365 0 170 535 Janička H. 60% 9.-10. 11.
2. družina 300 900 200 300 70 500 80 300 50 100 0 0 2800 0 1560 4360 2. družina 75% 2. 2.
                                         
Kuba Z. 20 0 20 0 10 0 20 50 50 100     270 0 420 690 Kuba Z. 40% 1. 5.
Zuzka O. 100 76 50 100 20 50 20 50 0 0     466 0 170 636 Zuzka O. 80% 9.-10. 7.
Martin H. 100 150 50 100 20 50 20 50 0 0     540 0 290 830 Martin H. 80% 6. 2.
Kájina Ž. 100 200 50 100 20 50 20 50 50 100     790 50 295 1085 Kájina Ž. 100% 5. 1.
Kájina K. 20 0 20 0 20 50 20 50 0 0     180 0 320 500 Kájina K. 40% 3. 12.
3. družina 272 1800 152 500 72 300 80 300 80 200 0 0 3756 0 1360 5116 3. družina 68% 1. 1.
                                       
                                       
                                       
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍCE LISTOPAD A PROSINEC 2019 - MALÍ
  Oddílovka Oddílovka Oddílovka Oddílovka Bleskovka Oddílovka                
  4. 11. 11. 11. 18. 11. 2.12. 3.12. 16.12.                
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B CEL.   M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                                       
Kája D. 20 14 20 7 20 8 20 15 0 35 20 30 209   221 430 Kája D. 100% 11. 8.
Jára K. 20 22 20 14 20 12 20 20 0 40 20 30 238   207 445 Jára K. 100% 5. 5.
Váša Š. 20 23 20 15 20 16 20 28 0 40 10 0 212   222 434 Váša Š. 80% 10. 7.
Adélka V. 20 22 20 17 20 8 20 21 0 35 20 30 233   214 447 Adélka V. 100% 6. 4.
Hanička D. 20 22 10 0 20 14 20 22 0 35 20 30 213   178 391 Hanička D. 80% 8.-9. 10.
Karolínka D. 20 21 20 20 20 8 20 32 0 35 20 30 246   169 415 Karolínka D. 100% 3. 9.
Emmička D. 20 17 20 10 20 18 20 24 0 0 20 30 199   80 279 Emmička D. 100% 12. 13.
Lukášek G. 20 21 20 20 20 16 20 26 0 0 20 30 213   80 293 Lukášek G. 100% 8.-9. 12.
Kuba K. 20 25 20 22 20 18 20 22 0 50 20 30 267   273 540 Kuba K. 100% 1. 1.
Štěpka M. 20 25 20 20 20 18 20 29 0 40 20 30 262   176 438 Štěpka M. 100% 2. 6.
Martínek S. 20 21 20 25 20 16 20 16 0 35 20 30 243   243 486 Martínek S. 100% 4. 2.
Matěj Š. 20 18 20 20 20 20 10 0 0 0 20 30 178   275 453 Matěj Š. 60% 13. 3.
Vanesska T. 10 0 20 15 20 9 0 0 0 0 20 30 124   140 264 Vanesska T. 80% 16. 15.
Anežka Sch. 20 30 10 0 20 13 20 17 0 40 20 30 220   80 300 Anežka Sch. 60% 7. 11.
Kuba D. 20 21 20 18 20 19 0 0 0 0 10 0 128   144 272 Kuba D. 60% 15. 14.
Lukášek H. 20 23 20 17 10 0 20 15 0 35 10 0 170   0 170 Lukášek H. 60% 14. 16.
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍCE LEDEN A ÚNOR 2020 - VELCÍ
  Novoroční Oddílovka Oddílovka Oddílovka Oddílovka                  
  1.1. 13.1. 20.1. 3.2. 17.2.                  
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B CEL. ÚČ. M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                            130            
Verča B. 0 0 20 80 20 28 10 0 20 50     228 0 743 971 Verča B. 60% 9.-10. 5.
Nikča S. 0 0 20 64 20 32 0 0 20 50     206 0 325 531 Nikča S. 60% 11. 13.
Simča Š. 0 0 20 58 20 30 0 0 20 50     198 0 663 861 Simča Š. 60% 12. 10.
Kuba D. 0 0 0 0 20 28 20 50 20 50     188 0 597 785 Kuba D. 60% 13. 12.
1. družina 0 0 60 300 80 950 30 50 80 500 0 0 2050 0 3790 5840 1. družina 60% 3. 3.
                                         
Jirka D. 0 0 20 110 20 40 20 50 20 50     330 0 619 949 Jirka D. 80% 3. 6.
Pepča B. 0 0 20 86 20 100 20 50 20 50     366 0 773 1139 Pepča B. 80% 2. 2.
Kája Ž. 0 0 20 102 20 26 20 50 20 50     308 0 563 871 Kája Ž. 80% 4. 9.
Janička H. 0 0 20 48 20 26 20 50 20 50     254 0 535 789 Janička H. 80% 8. 11.
2. družina 0 0 80 800 80 950 80 200 80 ### 0 0 3270 0 4360 7630 2. družina 80% 2. 2.
                                         
Kuba Z. 0 0 10 0 20 38 20 70 20 50     228 0 690 918 Kuba Z. 60% 9.-10. 8.
Zuzka O. 0 0 20 62 20 34 20 70 20 50     296 0 636 932 Zuzka O. 80% 7. 7.
Martin H. 0 0 20 56 20 50 20 70 20 50     306 0 830 1136 Martin H. 80% 5. 3.
Kájina Ž. 0 0 20 86 20 75 20 70 10 0     301 0 1085 1386 Kájina Ž. 60% 6. 1.
Kájina K. 50 100 20 74 20 36 20 70 20 50     510 50 500 1010 Kájina K. 100% 1. 4.
3. družina 40 0 72 800 80 950 80 280 72 ### 0 0 4374 0 5116 9490 3. družina 76% 1. 1.
                                       
                                       
                                       
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍCE LEDEN A ÚNOR 2020 - MALÍ
  Novoroční Oddílovka Oddílovka Oddílovka                    
  1.1. 13.1. 27.1. 10.2.                    
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B CEL.   M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                                       
Kája D. 0 0 20 5 20 12 20 12         89   430 519 Kája D. 75% 11. 8.
Jára K. 0 0 20 12 20 12 20 18         102   445 547 Jára K. 75% 6. 5.
Váša Š. 0 0 20 5 20 11 20 18         94   434 528 Váša Š. 75% 7. 7.
Adélka V. 0 0 20 7 20 11 10 0         68   447 515 Adélka V. 50% 14. 9.
Hanička D. 0 0 20 19 20 13 10 0         82   391 473 Hanička D. 50% 12. 10.
Karolínka D. 50 0 20 15 10 0 20 12         127   415 542 Karolínka D. 75% 3. 6.
Emmička D. 0 0 20 8 20 12 20 12         92   279 371 Emmička D. 75% 9. 13.
Lukášek G. 50 0 20 8 20 12 10 0         120   293 413 Lukášek G. 75% 4. 11.
Kuba K. 0 0 20 17 20 14 20 25         116   540 656 Kuba K. 75% 5. 1.
Štěpka M. 50 0 20 12 20 13 20 14         149   438 587 Štěpka M. 100% 2. 3.
Martínek S. 0 0 20 16 20 14 10 0         80   486 566 Martínek S. 50% 13. 4.
Matěj Š. 50 0 20 7 20 13 20 28         158   453 611 Matěj Š. 75% 1. 2.
Vanesska T. 0 0 20 5 10 0 20 12         67   264 331 Vanesska T. 50% 15. 14.
Anežka Sch. 0 0 20 29 10 0 20 14         93   300 393 Anežka Sch. 50% 8. 12.
Kuba D. 0 0 10 0 20 11 0 0         41   272 313 Kuba D. 25% 16. 15.
Lukášek H. 0 0 20 6 20 12 20 12         90   170 260 Lukášek H. 75% 10. 16.
 
 
 
 
BODOVÁNÍ ZA MĚSÍCE BŘEZEN A DUBEN 2020 - MALÍ
  Oddílovka Oddílovka                          
  2.3. 9.3.                        
JMÉNO 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B CEL.   M.M. ROČNÍ JMÉNO DO. M R
                                       
Kája D. 20 13 20 10                 63   519 582 Kája D.      
Jára K. 20 12 10 0                 42   547 589 Jára K.      
Váša Š. 10 0 20 10                 40   528 568 Váša Š.      
Adélka V. 20 4 20 10                 54   515 569 Adélka V.      
Hanička D. 20 8 10 0                 38   473 511 Hanička D.      
Karolínka D. 20 4 20 10                 54   542 596 Karolínka D.      
Emmička D. 20 12 20 10                 62   371 433 Emmička D.      
Lukášek G. 20 4 0 0                 24   413 437 Lukášek G.      
Kuba K. 20 24 10 0                 54   656 710 Kuba K.      
Štěpka M. 20 12 20 10                 62   587 649 Štěpka M.      
Martínek S. 20 13 20 10                 63   566 629 Martínek S.      
Matěj Š. 20 17 20 10                 67   611 678 Matěj Š.      
Vanesska T. 20 8 20 10                 58   331 389 Vanesska T.      
Anežka Sch. 10 0 20 10                 40   393 433 Anežka Sch.      
Kuba D. 0 0 10 0                 10   313 323 Kuba D.      
Lukášek H. 20 4 10 0                 34   260 294 Lukášek H.