Kralupy 2011

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
          Mistrovství Středočeského kraje a 2. závod Středočeského poháru 2011    
                                 
             27.3.2011 - Kralupy nad Vltavou  
                                 
  ředitel závodu   : Zdenka Karešová     hlavní rozhodčí : Zbyněk Veselý      
                                 
Nejmladší žákyně                              
Poř.  jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas zdržení celkem  body postup
1.   Zuzana Šebestová 02 TOM Rapšach    0 0 0   0 1 0 1 15:13   16:13 100 P
2.   Kateřina Popová 02 TOM - KČT Kralupy   0 0 1   0 0 0 1 16:45   17:45 90,5 P1
3.   Hana Pavlů 03  TOM - KČT Kralupy   0 0 1   0 1 0 2 18:27   20:27 73,9 P2
4.   Andrea Fúsková 03 TOM Mikulášovice   0 0 0   1 1 0 2 19:39   21:39 66,5  
5.   Adéla Hrubá 02 TOM - KČT Kralupy   0 0 1   3 0 2 6 15:41   21:41 66,3 P3
6.   Anna Vodičková 02 TOM Český Brod   0 0 2   0 2 0 4 18:37   22:37 60,5  
7.   Helena Pavlů 01 TOM - KČT Kralupy   0 0 3   1 1 5 10 15:56   25:56 40,1  
8.   Lenka Koutná 02 TOM - KČT Kralupy   0 0 2   1 3 2 8 20:23   28:23 24,9  
9.   Eliška Šimková 03 TOM Mikulášovice   0 0 1   4 1 3 9 24:19   33:19 0  
10.   Běla Škodáková 01 TOM Roháči Kladno 0 0 1   4 5 0 10 24:44   34:44 0  
11.   Šárka Eichlerová 02 TOM Český Brod   0 2 2   5 3 4 16 22:56   38:56 0  
                                 
Mladší žákyně                               
Poř.  jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas zdržení celkem  body  
1.   Klára Brabcová 99 TOM Saturn Plzeň 0 0 0 0   1 0 0 1 21:43   22:43 100 P
2.   Karolína Mukařovská 99 TOM Český Brod 0 0 0 2   1 0 0 3 22:08   25:08 89,4 P1
3.   Daniela Šimůnková 99 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 0   0 3 0 4 23:13   27:13 80,2 P2
4.   Magdalena Oušková 00 TOM Rapšach 0 0 0 3   0 1 0 4 25:41   29:41 69,3  
5.   Adéla Nejedlá 99 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 1   2 2 1 6 23:46   29:46 69 P3
6.   Petra Nová 00 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 2   4 2 0 10 22:18   32:18 57,8 PP
7.   Ivana Neprašová 99 TOM Vinoř 1 0 0 3   1 1 0 6 27:39   33:39 51,9  
8.   Marcela Hyblerová 99 TOM Český Brod 2 0 2 3   6 2 1 16 27:45   43:45 7,4  
9.   Alena Donovalová 00 TOM Roháči Kladno 2 0 0 3   7 4 1 17 33:01   50:01 0  
                                 
Starší žákyně                              
Poř.  jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas zdržení celkem  body  
1.   Lucie Mukařovská 97 TOM Český Brod 0 0 0 2   0 0 0 2 20:46   22:46 100 P1
2.   Tereza Popová 98 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 2   1 0 0 3 21:08   24:08 94 P2
3.   Tereza Burdová 97 TOM Český Brod 0 0 0 2   0 1 0 3 22:51   25:51 86,5 P3
4.   Kateřina Šimková 98 TOM - KČT Kralupy 1 0 0 3   0 0 0 4 21:58   25:58 85,9  
5.   Monika Kvapilová 97 TOM Vinoř 0 0 0 3   0 0 0 3 24:07   27:07 80,9  
6.   Veronika Oušková 98 TOM Rapšach 2 0 0 2   1 2 0 7 26:35   33:35 52,5  
7.   Klára Žemlová 98 TOM Český Brod 2 0 0 3   2 2 0 9 25:46   34:46 47,3  
D.   Ludmila Homolková 97 TOM Rapšach   Disk valifikace - azimut             0  
                                 
Starší žáci                              
Poř.  jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas zdržení celkem  body  
1.   Vítězslav Vaněk 97 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 0   0 0 0 0 19:39   19:39 100 P1
2.   Radek Šebesta 98 TOM Rapšach 0 0 0 0   0 1 0 1 20:17   21:17 91,7 P
3.   Petr Špáda 97 TOM - KČT Kralupy 1 0 0 0   0 0 0 1 21:43   22:43 84,4 P2
4.   Daniel Sosnovec 98 TOM - KČT Kralupy 1 0 0 0   1 1 0 3 20:55   23:55 78,3 P3
5.   František Círal 98 TOM Rapšach 1 0 0 0   1 1 0 3 21:22   24:22 76  
6.   Kryštof Vávra 97 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 1   0 0 1 4 21:38   25:38 69,6  
7.   Matěj Horák 97 TOM - KČT Kralupy 1 0 0 2   1 2 0 6 24:42   30:42 43,8  
8.   Michal Koldinský 98 ASPV Veltrusy 0 0 0 1   6 0 4 11 27:06   38:06 6,1  
9.   Daniel Franěk 97 TOM Roháči Kladno 2 0 2 2   7 2 0 15 31:54   46:54 0  
                                 
Mladší dorostenky                              
Poř.  jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma čas zdržení celkem  body  
1.   Denisa Matějková 96 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 0   0 0 0 2 26:32   28:32 100 P1
2.   Kateřina Hrdinková 96 TOM Český Brod 2 0 2 1   1 0 0 6 28:13   34:13 80,1 P2
3.   Lucie Malečková 96 TOM Roháči Kladno 2 0 0 1   1 3 6 13 30:00   43:00 49,3 P3
4.   Veronika Herzogová 96 TOM Rapšach 2 0 2 2   3 3 0 12 33:36   45:36 40,2