SČL Týnec ´13

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
                    9.11.2013 - Týnec nad Sázavou            
                                   
    ředitel závodu   : Vojtěch Oktábec     hlavní rozhodčí : Jiří Oktábec Magdalena  Bořilová          
                                   
Starší žákyně                                
Poř.    jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma cíl start čas zdržení celkem  body
1.   Eliška Došková 01 TOM - KČT Kralupy 1 0 0 0   0 1 0 2 1:03:19 0:40:00 0:23:19   0:25:19 100,0
2.   Anna Círalová 00 Tom Práčata Rapšach 0 0 0 1   1 1 2 5 0:51:08 0:28:00 0:23:08 0:00:20 0:27:48 90,2
3.   Marie Kováříková 00 TYSAN 2 0 0 2   2 1 1 8 0:50:21 0:30:00 0:20:21   0:28:21 88,0
4.   Blanca Česnek Lomas 01 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 2   0 1 0 5 0:59:20 0:34:00 0:25:20   0:30:20 80,2
5.   Pavlína Kolářová 00 TOM - KČT Kralupy 1 0 0 0   2 3 0 6 1:03:01 0:38:00 0:25:01   0:31:01 77,5
6.   Helena Pavlů 01 TOM - KČT Kralupy 2 0 0 3   0 2 0 7 0:56:15 0:32:00 0:24:15   0:31:15 76,6
7.   Kateřina Plicková 01 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 1   0 1 0 2 1:08:18 0:36:00 0:32:18   0:34:18 64,5
8.   Tereza Procházková 01 TOM Český Brod 2 1 0 3   3 2 2 13 1:00:22 0:26:00 0:34:22   0:47:22 12,9
                                   
Mladší dorostenci                                
Poř.    jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma cíl start čas zdržení celkem  body
1.   Daniel Sosnovec 98 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 0   0 1 0 1 1:36:14 1:05:00 0:31:14 0:00:25 0:31:49 100,0
2.   František Círal 98 TOM Práčata Rapšach 2 0 0 1   0 1 0 4 1:37:46 1:07:00 0:30:46   0:34:46 90,7
3.   Procházka Šimon 99 TOM Český Brod 1 0 0 3   0 2 0 6 1:49:41 1:13:00 0:36:41   0:42:41 65,8
4.   Matěj Tvrzník 98 TOM Český Brod 0 0 0 2   4 2 0 8 1:38:17 1:03:00 0:35:17 0:00:04 0:43:13 64,2
5.   Vojtěch Proschl 99 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 1   1 2 1 5 1:50:04 1:11:00 0:39:04   0:44:04 61,5
6.   Jan Jelínek 99 TOM Český Brod 0 0 0 3   1 4 0 8 1:40:01 1:01:00 0:39:01   0:47:01 52,2
7.   Vlasák Marek 99 TOM Český Brod 0 0 0 3   1 3 2 9 1:48:58 1:09:00 0:39:58   0:48:58 46,1
                                   
Muži B                                  
Poř.    jméno, příjmení, rok narození organizace V O U M P TT D KPČ suma cíl start čas zdržení celkem  body
1.   Karel Šimek 73 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 0   0 0 0 0 0:40:15 0:07:00 0:33:15   0:33:15 100,0
2.   František Círal 71 Tom Práčata Rapšach 2 0 0 0   0 0 1 3 0:39:52 0:09:00 0:30:52 0:00:12 0:33:40 98,7
3.   Zdeněk Vejrosta 61 TOM - KČT Kralupy 0 0 0 0   0 0 0 0 0:47:15 0:11:00 0:36:15   0:36:15 91,0