3. ČP 2014

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
3. závod Českého poháru 2014
                                           
31.5.2014
                                           
Pořadatel: TOM Kamarádi + KČT Hořec Pacov                          
Místo konání: Pacov                          
Ředitel závodu: Václav Hrobský                          
Hlavní rozhodčí: Karel Popel                          
Stavitel tratí: Hřebík, Posekaný, Štolba, Marek                          
Počtářská komise: Jan Tůma                          
                                           
Nejmladší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Kristýna Maťaťová (04) TOM Tuláci F-M -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:26:30 0 0:00:19 0:26:11 100 I. VT P2
2 Magdalena Jandová (04) ZŠ České Velenice -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 1 0   0:27:14 1 0:00:30 0:27:44 94,1 I. VT P1
3 Veronika Staňková (04) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 0 0 1 2 0   0:25:12 3 0:00:05 0:28:07 92,6 I. VT PP
9 Klára Oušková (05) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 1 1 0 1 1   0:30:18 4 0:01:14 0:33:04 73,7 III. VT P1
20 Anna Jelínková (05) TOM Rokytná 409 -- -- -- 1 ok 2 0 2 2 5 1   0:41:03 13 0:00:00 0:54:03 0    
                                           
Nejmladší žáci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Vojtěch Kůsa (04) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 1 2 0 0 0   0:24:20 3 0:00:03 0:27:17 100 I. VT P1
2 Josef Plášil (04) TOM Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:30:04 0 0:00:24 0:29:40 91,3 I. VT P2
3 Vojtěch Adam (04) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 1   0:29:15 1 0:00:16 0:29:59 90,1 I. VT P3
15 Ondřej Machač (05) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 0 2 2 0 1   0:32:50 5 0:00:00 0:37:50 61,3    
32 Tobiáš Brabec (04) TOM Svišti Bohumín -- -- -- 0 ok 0 1 0 14 0 12   0:34:41 27 0:00:00 1:01:41 0    
                                           
Mladší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Zuzana Šebestová (02) TOM Suchdol n. L. 0 -- 0 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:28:46 0 0:00:25 0:28:21 100 I. VT PP
2 Hana Gabzdylová (02) TOM Orlová 0 -- ok 0 ok 0 0 0 0 1 0   0:28:12 1 0:00:27 0:28:45 98,6 I. VT PP
3 Kateřina Popová (02) TOM KČT Kralupy 0 -- 0 0 ok 0 3 0 0 0 0   0:27:39 3 0:00:00 0:30:39 91,9 I. VT P1
14 Tereza Žahourová (02) TOM Práčata Rapšach 2 -- 0 0 ok 0 3 2 2 2 0   0:30:34 11 0:00:29 0:41:05 55,1    
17 Žaneta Kicová (02) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok 1 ok 0 2 2 2 1 1   0:36:51 11 0:00:40 0:47:11 33,6    
22 Kristýna Nováková (02) ZŠ Kynšperk nad Ohří 0 -- 0 0 ok 0 2 2 3 2 2   1:41:50 11 0:00:22 1:52:28 0    
                                           
Mladší žáci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Vojtěch Čapek (02) TOM Delfíni Borotín 0 -- 0 0 ok 0 2 0 0 1 0   0:25:30 3 0:00:00 0:28:30 100 I. VT P1
2 Adam Tupý (02) Kralovice 2 -- 0 0 ok 0 1 0 1 1 0   0:24:53 5 0:00:20 0:29:33 96,3 I. VT P1
3 Daniel Prachař (02) Divočáci Frýdlant 2 -- 0 0 ok 0 1 1 0 0 0   0:25:52 4 0:00:00 0:29:52 95,2 I. VT P2
13 František Ouška (03) TOM Práčata Rapšach 2 -- 0 0 ok 0 1 0 1 0 0   0:36:56 4 0:00:59 0:39:57 59,8   P3
24 Jan Biolek (03) Skauti Týnec n.S. 2 -- 10 0 ok 0 2 2 0 3 0   0:41:55 19 0:00:00 1:00:55 0    
                                           
Starší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Anežka Sochová (01) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:24:14 0 0:00:00 0:24:14 100 I. VT PP
2 Tereza Polachová (00) Divočáci Frýdlant 1 -- 0 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:25:46 1 0:01:00 0:25:46 93,7 I. VT P2
3 Eliška Plášilová (00) TOM Kamarádi Pacov 0 -- 0 0 ok 0 0 0 1 0 0   0:25:20 1 0:00:00 0:26:20 91,3 I. VT PP
8 Anna Círalová (00) TOM Práčata Rapšach 1 -- 0 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:26:52 2 0:00:00 0:28:52 80,9 II. VT P1
15 Justýna Schiendlová (00) TOM Práčata Rapšach 0 -- 0 0 ok 0 0 0 2 0 1   0:32:48 3 0:00:00 0:35:48 52,3    
23 Tereza Procházková (01) TOM Český Brod 2 -- 0 0 ok 0 2 0 10 4 7   0:39:48 25 0:00:29 1:04:19 0    
                                           
Starší žáci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Jakub Zapletal (00) TOM Orlová 1 -- 0 0 ok 0 1 1 0 0 0   0:22:10 3 0:00:26 0:24:44 100 I. VT P1
2 Martin Zeman (01) Kralovice 0 -- 0 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:24:50 0 0:00:00 0:24:50 99,6 I. VT PP
3 Jiří Sviták (01) TOM Kamarádi Pacov 0 -- 0 0 ok 0 1 2 0 0 0   0:21:58 3 0:00:00 0:24:58 99,1 I. VT P1
14 Michal Kica (00) TOM Práčata Rapšach 0 -- 0 0 ok 0 1 2 6 1 0   0:24:49 10 0:00:07 0:34:42 59,7    
17 Daniel Ivanov (00) TOM Práčata Rapšach 0 -- 0 0 ok 0 2 0 0 3 0   0:31:26 5 0:00:00 0:36:26 52,7    
23 Tomáš Jedlička (01) Husot Strakonice 0 -- 0 1 ok 2 3 1 11 4 5   1:18:47 27 0:00:00 1:45:47 0    
                                           
Mladší dorostenky                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Barbora Macurová (99) Divočáci Frýdlant 2 -- 0 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:36:03 4 0:00:04 0:39:59 100 I. VT PP
2 Lucie Juřenová (98) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:40:33 0 0:00:23 0:40:10 99,5 I. VT P1
3 Tereza Popová (98) TOM KČT Kralupy 1 -- 0 0 ok 0 3 0 0 0 0   0:37:17 4 0:00:00 0:41:17 96,7 I. VT P1
19 Eliška Kreklová (99) TOM Práčata Rapšach 1 -- 0 0 ok 0 1 0 2 1 0   0:56:07 5 0:00:00 1:01:07 47,1    
22 Klára Žemlová (98) TOM Český Brod 2 -- 0 0 ok 0 3 2 3 2 2   1:01:07 14 0:00:00 1:15:07 12,1    
                                           
Mladší dorostenci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 František Círal (98) TOM Práčata Rapšach 1 -- 0 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:31:51 3 0:00:00 0:34:51 100 I. VT PP
2 Martin Milata (98) Divočáci Frýdlant 2 -- 0 1 ok 0 0 0 0 0 0   0:32:03 3 0:00:00 0:35:03 99,4 I. VT PP
3 David Koždoň (99) TOM Orlová 2 -- 0 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:31:50 4 0:00:00 0:35:50 97,2 I. VT PP
15 Filip Ginzel (99) TOM Práčata Rapšach 2 -- 0 1 ok 0 2 2 1 4 2   0:52:03 14 0:00:00 1:06:03 10,5    
18 Matěj Tvrzník (98) TOM Český Brod Diskvalifikace: Azimuty  
                                           
Starší dorostenci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Viktor Maťaťa (96) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 0 ok 0 2 0 0 1 0   0:29:02 3 0:00:00 0:32:02 100 I. VT PP
2 Ondřej Genco (96) TOM Orlová 1 -- 0 0 ok 0 0 0 1 0 0   0:32:31 2 0:00:00 0:34:31 92,2 I. VT PP
3 Albert Málek (97) TOM KČT Kralupy 1 -- 0 0 ok 0 2 1 0 1 0   0:29:59 5 0:00:00 0:34:59 90,8 I. VT P3
10 Petr Voříšek (96) TOM Práčata Rapšach 1 -- 0 0 ok 0 1 0 1 0 2   0:43:44 5 0:00:00 0:48:44 47,9   P3
14 Josef Divoký (96) TOM 1419 Otrokovice 2 -- 20 0 ok 0 3 1 1 3 2   0:32:21 32 0:00:15 1:04:06 0    
                                           
Muži - B                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 František Círal (71) TOM Práčata Rapšach 0 -- 0 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:32:03 1 0:00:00 0:33:03 100 I. VT PP
2 Tomáš Fúsek (66) TOM Mikulášovice 2 -- 0 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:31:04 2 0:00:00 0:33:04 99,9 I. VT P1
3 Roman Gach (63) TOM Tuláci F-M 2 -- 0 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:30:50 3 0:00:00 0:33:50 97,6 I. VT PP
18 Miloš Stejskal (40) Brno 0 -- 0 0 ok 0 3 2 0 0 0   1:17:30 5 0:00:00 1:22:30 0    
                                           
Bílý pohár                                  
um oddíl počet bodů                                      
1 Kralovice 472,9                                      
2 TOM Kamarádi Pacov 467,7                                      
3 TOM Orlová 457,9                                      
7 TOM Práčata Rapšach 365,8                                      
26 Brno 5,4                                      
Červený pohár                                  
um oddíl počet bodů                                      
1 TOM KČT Kralupy 470,7                                      
2 TOM Tuláci F-M 461,4                                      
3 TOM Orlová 457,6                                      
12 TOM Práčata Rapšach 305,5                                      
27 ZŠ Kynšperk mimo 0