2. ČP TZ 2012

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
2. postupový závod Českého poháru v TZ 2012
sobota 19. května 2012
Pořadatel: KČT, TOM Vejři Lovosice                      
Místo konání: Lovosice - Lovoš                      
Ředitel závodu: Gabriela Schejbalová                      
Hlavní rozhodčí: Peter Vaněk                      
Stavitel tratí: Jan Schejbal, Jaroslav Pošva, Petr Vach                      
Počtářská komise: Tomáš Fúsek ml.                      
                                         
Nejmladší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Zuzana Šebestová (02) TOM Práčata Rapšach -- ok -- 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:21:13 0 0:00:00 0:21:13 100 I. VT
2 Hana Gabzdylová (02) TOM Orlová -- ok -- 0 ok 0 0 0 0 1 0   0:23:28 1 0:00:00 0:24:28 84,7 II. VT
3 Magdaléna Wagnerová (03) ZŠ Kynšperk -- ok -- 0 ok 0 2 0 0 0 0   0:23:45 2 0:00:00 0:25:45 78,6 III. VT
20 Tereza Žahourová (02) TOM Práčata Rapšach -- ok -- 1 ok 2 2 1 15 6 1   0:29:20 28 0:00:00 0:57:20 0  
                                         
Nejmladší žáci                                  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Tomáš Gilg (03) Nezmaři Bílovec -- ok -- 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:22:13 0 0:00:00 0:22:13 100 I. VT
2 Lukáš Sládek (02) Kralovice -- ok -- 0 ok 0 2 0 0 0 0   0:20:36 2 0:00:11 0:22:25 99,1 I. VT
3 Vojtěch Čapek (02) TOM Delfíni Borotín -- ok -- 0 ok 0 1 0 1 0 0   0:21:37 2 0:00:00 0:23:37 93,7 I. VT
16 František Ouška (03) TOM Práčata Rapšach -- ok -- 1 ok 0 0 0 3 4 0   0:30:55 8 0:00:00 0:38:55 24,8  
23 Dominik Daniš (03) ZŠ Kynšperk -- ok -- 0 ok 2 2 0 15 5 11   0:29:52 35 0:00:30 1:04:22 0  
D Jan Blahůšek (04) TOM-KČT Kralupy Diskvalifikace: vynechání kontroly - Dřeviny
                                         
                                         
                                         
                                         
Mladší žákyně                                  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Aneta Krhovjáková (00) TOM Orlová 0 ok 0 0 ok 0 0 0 0 1 0   0:21:23 1 0:00:00 0:22:23 100 I. VT
2 Kateřina Šteflová (01) Kralovice 0 ok 0 0 ok 0 3 0 0 0 0   0:21:30 3 0:00:41 0:23:49 93,6 I. VT
3 Eliška Plášilová (00) TOM Pacov 0 ok 0 0 ok 0 2 0 0 0 0   0:22:20 2 0:00:00 0:24:20 91,3 I. VT
6 Anna Círalová (00) TOM Práčata Rapšach 1 ok 0 0 ok 0 1 0 1 0 0   0:22:47 3 0:00:26 0:25:21 86,7 II. VT
15 Justýna Schiendlová (00) TOM Práčata Rapšach 0 ok 0 0 ok 0 3 0 1 0 1   0:26:27 5 0:00:40 0:30:47 62,5  
22 Karolína Hubková (01) TOM Předměřice 2 ok 0 0 ok 2 3 1 8 6 9   0:33:18 31 0:00:58 1:03:20 0  
                                         
Mladší žáci                                  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Jakub Zapletal (00) TOM Orlová 0 ok 0 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:22:03 2 0:01:17 0:22:46 100 I. VT
2 Radovan Fešar (00) Nezmaři Bílovec 0 ok 0 0 ok 0 1 0 0 2 0   0:20:43 3 0:00:32 0:23:11 98,2 I. VT
12 Daniel Ivanov (00) TOM Práčata Rapšach 2 ok 0 0 ok 0 1 1 0 1 1   0:31:47 6 0:00:00 0:37:47 34  
17 Miroslav Plch (00) TOM Práčata Rapšach 0 ok 0 0 ok 2 1 2 0 3 0   0:32:47 8 0:00:00 0:40:47 20,9  
19 Václav Pšenička (00) TOM Práčata Rapšach 1 ok 10 0 ok 0 3 0 2 1 0   0:25:04 17 0:00:51 0:41:13 19  
21 Matěj Petr (01) TOM Předměřice 2 ok 0 0 ok 2 3 2 6 3 1   0:30:04 19 0:00:00 0:49:04 0  
                                         
Starší žáci                                  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Radek Šebesta (98) TOM Práčata Rapšach 0 ok 0 -- ok 0 0 0 0 0 0   0:18:00 0 0:00:20 0:17:40 100 I. VT
2 Martin Milata (98) TOM 1310 Divočáci 0 ok 0 -- ok 0 0 0 0 0 0   0:18:26 0 0:00:00 0:18:26 95,7 I. VT
3 Filip Staněk (99) Kralovice 0 ok 0 -- ok 0 0 0 0 0 0   0:20:20 0 0:00:00 0:20:20 84,9 II. VT
4 František Círal (98) TOM Práčata Rapšach 0 ok 0 -- ok 0 1 0 1 0 0   0:18:44 2 0:00:00 0:20:44 82,6 II. VT
22 Tomáš Horník (98) TOM Práčata Rapšach 2 ok 0 -- ok 0 2 2 0 2 1   0:32:08 9 0:00:00 0:41:08 0  
23 Matěj Tvrzník (98) TOM Český Brod 2 ok 0 -- ok 0 2 0 2 3 11   0:23:33 20 0:00:00 0:43:33 0  
D Jiří Brůžek (99) TOM Práčata Rapšach Diskvalifikace: Vynechání kontroly - azimuty
                                         
Mladší dorostenky                                  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Jana Zázvorková (97) TOM Orlová 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 0   0:33:00 1 0:00:00 0:34:00 100 I. VT
2 Aaneta Dreslerová (97) Nezmaři Bílovec 1 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:33:44 1 0:00:30 0:34:14 99,3 I. VT
3 Markéta Řeháčková (96) Nezmaři Bílovec 0 -- 0 -- ok 0 1 1 1 0 0   0:34:55 3 0:00:57 0:36:58 91,3 I. VT
13 Veronika Herzogová (96) TOM Práčata Rapšach 2 -- 0 -- ok 0 1 0 2 2 1   0:42:45 8 0:00:00 0:50:45 50,7  
17 Nikola Stráská (97) ZŠ a MŠ Č.Velenice 0 -- 0 -- ok 0 3 0 2 2 3   0:58:22 10 0:00:20 1:08:02 0  
                                         
Starší dorostenci                                  
                                         
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Jakub Šmucr (95) TOM Saturn Plzeň 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0   0:31:36 0 0:00:25 0:31:11 100 I. VT
2 David Němeček (95) TOM Delfíni Borotín 0 -- 0 -- ok 0 3 0 0 0 0   0:30:35 3 0:00:23 0:33:12 93,5 I. VT
3 Ondřej Fryštácký (94) KČT Velký Újezd 0 -- 0 -- ok 0 2 0 1 2 0   0:28:55 5 0:00:00 0:33:55 91,2 I. VT
9 Jakub Linart (95) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 1 2   0:38:06 4 0:00:35 0:41:31 66,9  
D Martin Ferenc (94) TOM Práčata Rapšach Diskvalifikace: Vynechání kontroly KPČ
                                         
Ženy - B                                  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Anna Fryštácká (69) KČT Velký Újezd 2 -- 0 -- ok 0 0 0 1 0 0   0:36:46 3 0:00:43 0:39:03 100 I. VT
2 Romana Vejrostová (65) TOM-KČT Kralupy 2 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 0   0:37:43 3 0:00:30 0:40:13 97 I. VT
3 Jana Žítková (74) Kralovice 2 -- 0 -- ok 0 1 0 2 0 0   0:36:00 5 0:00:12 0:40:48 95,5 I. VT
4 Gabriela Círalová (74) TOM Práčata Rapšach 2 -- 0 -- ok 0 1 0 2 0 0   0:41:30 5 0:00:40 0:45:50 82,6 II. VT
9 Melánie Halešová (70) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 -- ok 0 3 0 3 3 0   0:53:43 11 0:00:15 1:04:28 34,9  
                                         
                                         
                                         
Muži - B                                  
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Roman Gach (63) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 0 0 0 0 0   0:31:36 0 0:00:20 0:31:16 100 I. VT
2 Karel Šimek (73) TOM-KČT Kralupy 2 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 0   0:29:35 3 0:00:07 0:32:28 96,2 I. VT
3 Libor Koloničný (70) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 -- ok 0 1 0 0 0 0   0:31:58 1 0:00:00 0:32:58 94,6 I. VT
4 František Círal (71) TOM Práčata Rapšach 2 -- 0 -- ok 0 1 0 1 1 0   0:29:04 5 0:00:15 0:33:49 91,8 I. VT
14 Vojtěch Wagner (62) ZŠ Kynšperk 0 -- 0 -- ok 0 1 1 0 0 0   0:44:38 2 0:00:35 0:46:03 52,7  
                                         
  Bílý pohár                                    
um. oddíl počet bodů                                    
1 Kralovice 450,4                                    
2 TOM Orlová 449,9                                    
3 TOM Pacov 445,1                                    
4 TOM Práčata Rapšach 431,8                                    
23 TOM Předměřice 14,3                                    
                                         
  Červený pohár                                    
um. oddíl počet bodů                                    
1 TOM-KČT Kralupy 472                                    
2 Žlutý kvítek Palkovi 465,4                                    
3 TOM Tuláci F-M 462,1                                    
16 TOM Práčata Rapšach 225,1                                    
23 TOM Svišti Bohumín 2,2