ČP 1 - 2009

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
       
 
Klasifikační a postupový závod 1. stupně Českého poháru 2009
                                       
Datum konání - 23.5.2009                                      
                                       
Pořadatel: TOM 19102 - TOM Bobři - Vinoř ve spolupráci s ATOM                            
                                       
Místo konání: Praha 9 - Vinoř                                      
                                       
Ředitel závodu: Šárka Lehmannová                                    
                                       
Hlavní rozhodčí: Lenka Vejrostová                                    
                                       
Stavitel tratí: vedoucí TOM Bobři Vinoř                                    
                                       
Počtářská komise: TomᚠFúsek ml.                                    
                                       
                                       
Nejmladší žákyně                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT Postup
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Dorota Žídková (99) TOM 19203 Lysáci -- -- -- 0 ok 0 1 0 0 0 0 0:19:44 1 0:00:00 0:20:44 100 I. VT  
2 Tereza Polachová (00) Divočáci Frýdlant -- -- -- 0 ok 0 0 0 1 0 1 0:20:31 2 0:00:00 0:22:31 91,4 I. VT  
3 Lenka Výmolová (00) Žlutý kvítek Palkovi -- -- -- 0 ok 0 2 0 0 0 0 0:20:55 2 0:00:00 0:22:55 89,5 II. VT P2
4 Petra Nová (00) TOM-KČT Kralupy n.V. -- -- -- 0 ok 0 0 0 1 2 0 0:20:06 3 0:00:00 0:23:06 88,6 II. VT P2
5 Barbora Macurová (99) Divočáci Frýdlant -- -- -- 0 ok 0 1 0 0 1 0 0:21:44 2 0:00:00 0:23:44 85,5 II. VT P2
6 Klára Brabcová (99) TOM Saturn Plzeň -- -- -- 1 ok 0 1 0 1 0 0 0:20:51 3 0:00:00 0:23:51 85 II. VT  
7 Karolína Kubešová (99) TOM Delfíni Borotín -- -- -- 0 ok 0 3 0 1 0 1 0:19:30 5 0:00:00 0:24:30 81,8 II. VT P2
8 Magdalena Oušková (00) TOM 2402 Rapšach -- -- -- 0 ok 0 0 0 1 0 4 0:20:23 5 0:00:00 0:25:23 77,6 III. VT  
9 Anna Círalová (00) TOM 2402 Rapšach -- -- -- 0 ok 0 1 1 2 1 2 0:19:00 7 0:00:00 0:26:00 74,6 III. VT  
10 Kateřina Žitková (01) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 1 0 0 0 0 0:25:25 1 0:00:00 0:26:25 72,6 III. VT  
11 Lucie Mářincová (01) Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 1 0 1 2 0 0:22:34 4 0:00:00 0:26:34 71,9 III. VT  
12 Kateřina Šteflová (01) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 0 0 1 1 0 0:24:56 2 0:00:00 0:26:56 70,1 III. VT  
13 Hana Kováčová (99) TOM 2402 Rapšach -- -- -- 0 ok 0 1 2 0 0 1 0:23:20 4 0:00:00 0:27:20 68,2    
14 Karolína Mukařovská (99) TOM Český Brod -- -- -- 0 ok 2 3 0 0 2 1 0:21:26 8 0:00:00 0:29:26 58    
15 Eliška Plášilová (00) Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 2 1 4 1 0 0:21:51 8 0:00:00 0:29:51 56    
16 Klára Černíková (99) TOM Saturn Plzeň -- -- -- 1 ok 0 0 0 0 1 1 0:27:26 3 0:00:15 0:30:11 54,4    
17 Tereza Tománková (99) TOM Ostrava -- -- -- 0 ok 0 3 0 2 1 2 0:22:15 8 0:00:00 0:30:15 54,1    
18 Markéta Mičková (00) Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 0 2 3 1 2 0:23:18 8 0:00:00 0:31:18 49    
19 Michaela Malá (00) TOM Bobři Vinoř -- -- -- 0 ok 0 2 0 2 0 0 0:28:15 4 0:00:00 0:32:15 44,5    
20 Iva Neprašová (99) TOM Bobři Vinoř -- -- -- 0 ok 0 2 2 1 3 0 0:26:08 8 0:00:00 0:34:08 35,4    
21 Alice Pospíšilová (99) TOM Předměřice -- -- -- 0 ok 0 1 2 2 2 3 0:24:17 10 0:00:00 0:34:17 34,6    
22 Justýna Schiendlová (00) TOM 2402 Rapšach -- -- -- 0 ok 0 1 0 7 3 2 0:22:04 13 0:00:00 0:35:04 30,9    
23 Lenka Mudrová (00) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 0 0 7 1 1 0:26:07 9 0:00:00 0:35:07 30,6    
24 Adéla Petrilaková (01) TOM Bobři Vinoř -- -- -- 0 ok 0 2 2 5 0 0 0:26:09 9 0:00:00 0:35:09 30,5    
25 Eliška Kreklová (99) TOM 2402 Rapšach -- -- -- 0 ok 2 3 0 1 0 6 0:23:14 12 0:00:00 0:35:14 30,1    
26 Daniela Houšková (00) TOM Delfíni Borotín -- -- -- 0 ok 0 2 2 3 1 0 0:28:12 8 0:00:00 0:36:12 25,4    
27 Monika Sukačová (99) Žlutý kvítek Palkovi -- -- -- 0 ok 0 2 0 8 4 1 0:21:29 15 0:00:00 0:36:29 24    
28 Barbora Barešová (99) TOM Předměřice -- -- -- 0 ok 0 2 1 7 0 1 0:27:04 11 0:00:20 0:37:44 18    
D Kateřina Nováková (99) Kamarádi Pacov Diskvalifikace: Vynechání kontroly - dřeviny
                                       
Nejmladší žáci                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT Postup
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Matěj Štefl (99) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 0 0:18:43 0 0:00:00 0:18:43 100 I. VT  
2 Filip Staněk (99) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 0 0:19:07 0 0:00:00 0:19:07 97,9 I. VT  
3 Patrick Ondika (99) TOM Orlová -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 0 0:21:03 0 0:00:00 0:21:03 87,5 II. VT  
4 Vít Truhlář (01) Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 1 0 0:21:11 1 0:00:30 0:21:41 84,1 II. VT P2
5 Karel Vagner (01) Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 1 0 0 2 0 0:19:22 3 0:00:00 0:22:22 80,5 II. VT P2
6 Ondřej Staněk (01) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 1 0 0 1 0 0:20:52 2 0:00:00 0:22:52 77,8 III. VT P2
7 Vojtěch Proschl (99) TOM-KČT Kralupy n.V. -- -- -- 0 ok 0 0 1 0 1 0 0:21:42 2 0:00:00 0:23:42 73,4 III. VT  
8 Jakub Zeman (99) TOM Mikulášovice -- -- -- 0 ok 0 2 0 1 0 0 0:20:43 3 0:00:00 0:23:43 73,3 III. VT  
9 Vojtěch Kosina (99) TOM Český Brod -- -- -- 0 ok 0 0 0 1 1 3 0:19:06 5 0:00:00 0:24:06 71,2 III. VT  
10 Martin Zeman (01) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 0 1 0 1 0 0:22:41 2 0:00:00 0:24:41 68,1    
11 Šimon Procházka (99) TOM Český Brod -- -- -- 0 ok 0 2 0 2 0 0 0:21:16 4 0:00:00 0:25:16 65    
12 Patrik Fabián (00) Nezmaři Bílovec -- -- -- 0 ok 2 0 2 1 0 0 0:20:54 5 0:00:00 0:25:54 61,6    
13 Ondřej Cmoriak (99) TOM Ostrava -- -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 0 0:26:06 0 0:00:00 0:26:06 60,6    
14 Martin Tupý (99) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 1 0 0 3 0 0:22:06 4 0:00:00 0:26:06 60,6    
15 Petr Scholaster (99) Nezmaři Bílovec -- -- -- 0 ok 0 1 0 5 1 0 0:19:31 7 0:00:00 0:26:31 58,3    
16 Petr Bílek (99) Žlutý kvítek Palkovi -- -- -- 0 ok 0 1 0 2 2 2 0:20:18 7 0:00:00 0:27:18 54,1    
17 Vitězslav Tkáč (99) Divočáci Frýdlant -- -- -- 0 ok 0 1 0 1 0 4 0:22:02 6 0:00:00 0:28:02 50,2    
18 Vojtěch Vodička (01) TOM Český Brod -- -- -- 0 ok 0 3 2 0 0 0 0:23:17 5 0:00:00 0:28:17 48,9    
19 Martin Srna (00) TOM Bobři Vinoř -- -- -- 0 ok 0 2 2 1 3 0 0:23:47 8 0:00:00 0:31:47 30,2    
20 Jakub Warzecha (99) Žlutý kvítek Palkovi -- -- -- 0 ok 0 0 2 8 1 2 0:19:18 13 0:00:00 0:32:18 27,4    
21 Jiří Buňka (01) Kralovice -- -- -- 0 ok 0 3 2 0 1 0 0:26:31 6 0:00:00 0:32:31 26,3    
22 Jaroslav Vagner (99) Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 2 0 2 2 0 0:26:32 6 0:00:00 0:32:32 26,2    
23 Matěj Holakovský (01) Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 2 0 1 1 0 0:32:15 4 0:00:00 0:36:15 6,3    
24 Marek Helis (00) Vejři Lovosice -- -- -- 0 ok 2 2 0 4 3 0 0:26:06 11 0:00:00 0:37:06 1,8    
25 František Hajda (00) Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 1 0 13 3 4 0:21:41 21 0:00:00 0:42:41 0    
26 Viktor Pipek (99) TOM 2402 Rapšach -- -- -- 1 ok 0 1 2 13 3 5 0:19:12 25 0:00:00 0:44:12 0    
D Martin Hoffmann (00) Vodňany Diskvalifikace: Vynechání kontroly - dřeviny
D Pavel Jindra (99) TOM 2402 Rapšach Diskvalifikace: Vynechání kontroly - dřeviny
                                       
Mladší žákyně                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT Postup
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Aneta Dreslerová (97) Nezmaři Bílovec 0 -- -- 0 ok 0 2 0 0 0 0 0:17:48 2 0:00:00 0:19:48 100 I. VT  
2 Jana Zázvorková (97) TOM Orlová 2 -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 0 0:18:34 2 0:00:00 0:20:34 96,1 I. VT  
3 Magdaléna Gencová (98) TOM Orlová 2 -- -- 0 ok 0 1 0 0 1 0 0:18:32 4 0:00:00 0:22:32 86,2 II. VT  
4 Michaela Trávníčková (97) Divočáci Frýdlant 2 -- -- 0 ok 0 2 0 0 0 0 0:19:23 4 0:00:45 0:22:38 85,7 II. VT  
5 Michaela Kubánková (97) Nezmaři Bílovec 0 -- -- 0 ok 0 3 0 0 1 0 0:18:43 4 0:00:00 0:22:43 85,3 II. VT P2
6 Kateřina Šimková (98) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 -- -- 0 ok 0 1 0 0 2 0 0:20:29 3 0:00:00 0:23:29 81,4 II. VT P2
7 Michaela Žváková (98) Žlutý kvítek Palkovi 1 -- -- 0 ok 0 2 0 0 0 0 0:21:39 3 0:00:30 0:24:09 78 III. VT  
8 Martina Brabcová (97) TOM Saturn Plzeň 2 -- -- 0 ok 0 1 0 0 0 0 0:22:06 3 0:00:30 0:24:36 75,8 III. VT  
9 Klára Buňková (98) Kralovice 1 -- -- 0 ok 0 0 0 1 0 0 0:22:41 2 0:00:00 0:24:41 75,3 III. VT  
10 Lucie Juřenová (98) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- -- 0 ok 0 3 0 0 1 2 0:19:19 6 0:00:00 0:25:19 72,1 III. VT  
11 Lucie Mukařovská (97) TOM Český Brod 0 -- -- 0 ok 0 3 0 0 1 0 0:21:37 4 0:00:00 0:25:37 70,6 III. VT P2
12 Karolína Mrázková (98) Kamarádi Pacov 2 -- -- 0 ok 0 2 0 0 0 0 0:21:48 4 0:00:00 0:25:48 69,7    
13 Nikol Lišková (97) TOM Saturn Plzeň 1 -- -- 0 ok 0 1 0 3 0 0 0:22:04 5 0:00:40 0:26:24 66,7    
14 Tereza Burdová (97) TOM Český Brod 2 -- -- 0 ok 0 2 0 0 2 0 0:21:24 6 0:00:00 0:27:24 61,6    
15 Klára Žemlová (98) TOM Český Brod 2 -- -- 0 ok 0 3 0 0 0 0 0:24:03 5 0:00:20 0:28:43 55    
16 Monika Kvapilová (97) TOM Bobři Vinoř 2 -- -- 0 ok 0 3 0 0 1 0 0:24:32 6 0:00:20 0:30:12 47,5    
17 Karolína Získalová (98) Kamarádi Pacov 2 -- -- 0 ok 0 2 1 1 1 0 0:24:54 7 0:01:10 0:30:44 44,8    
18 Kristýna Černá (97) TOM Předměřice 2 -- -- 0 ok 0 3 0 0 1 0 0:25:26 6 0:00:00 0:31:26 41,2    
19 Veronika Oušková (98) TOM 2402 Rapšach 2 -- -- 0 ok 0 3 1 1 0 2 0:22:36 9 0:00:00 0:31:36 40,4    
20 Pavla Warzechová (97) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- -- 0 ok 0 3 1 4 2 1 0:22:23 11 0:00:00 0:33:23 31,4    
21 Klára Štebelová (98) Tuláci Bukovany 2 -- -- 0 ok 2 3 0 0 2 1 0:23:33 10 0:00:00 0:33:33 30,6    
22 Michaela Odvárková (98) Tuláci Bukovany 2 -- -- 0 ok 2 3 2 3 0 1 0:22:56 13 0:00:00 0:35:56 18,5    
23 Denisa Záhorová (97) Tuláci Bukovany 0 -- -- 0 ok 0 2 0 2 0 2 0:31:06 6 0:00:00 0:37:06 12,6    
24 Kateřina Janecká (97) Tuláci Bukovany 0 -- -- 0 ok 2 3 0 3 3 2 0:26:52 13 0:00:05 0:39:47 0    
25 Marie Oušková (97) TOM 2402 Rapšach 1 -- -- 0 ok 0 3 1 0 1 0 0:33:59 6 0:00:02 0:39:57 0    
26 Anna Kamírová (98) Kamarádi Pacov 2 -- -- 0 ok 2 0 0 5 1 6 0:24:28 16 0:00:00 0:40:28 0    
27 Anna Bodocká (98) TOM 2402 Rapšach 2 -- -- 0 ok 2 3 1 7 0 0 0:25:47 15 0:00:10 0:40:37 0    
28 Martina Semanová (98) Tuláci Bukovany 0 -- -- 0 ok 2 2 1 3 1 4 0:28:39 13 0:01:00 0:40:39 0    
29 Ludmula Homolková (97) TOM 2402 Rapšach 2 -- -- 0 ok 2 3 0 7 1 3 0:29:57 18 0:00:00 0:47:57 0    
30 Michaela Moravcová (98) Tuláci Bukovany 2 -- -- 0 ok 2 2 2 3 5 5 0:42:06 21 0:00:00 1:03:06 0    
D Kateřina Vyvialová (97) Žlutý kvítek Palkovi Diskvalifikace: AZIMUTY
D Kristýna Klasňáková (98) Tuláci Bukovany Diskvalifikace: AZIMUTY
                                       
Mladší žáci                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT Postup
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 JonᚠPokorný (97) Kralovice 1 -- -- 0 ok 0 1 0 0 0 0 0:16:57 2 0:00:00 0:18:57 100 I. VT P2
2 Milan Novák (97) Kamarádi Pacov 0 -- -- 0 ok 0 0 0 1 1 0 0:19:09 2 0:00:00 0:21:09 88,4 II. VT  
3 Jan Hoštička (97) TOM Mikulášovice 2 -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 0 0:20:13 2 0:00:00 0:22:13 82,8 II. VT  
4 Ondřej Elgr (98) TOM-KČT Kralupy n.V. 2 -- -- 0 ok 0 1 0 1 0 0 0:18:27 4 0:00:00 0:22:27 81,5 II. VT  
5 Radek Šebesta (98) TOM 2402 Rapšach 2 -- -- 0 ok 0 0 1 1 0 0 0:18:39 4 0:00:00 0:22:39 80,5 II. VT P2
6 Vitězslav Vaněk (97) TOM-KČT Kralupy n.V. 1 -- -- 0 ok 0 1 0 1 0 0 0:20:04 3 0:00:00 0:23:04 78,3 III. VT  
7 Kryštof Vávra (97) TOM-KČT Kralupy n.V. 1 -- -- 0 ok 0 0 0 1 0 1 0:20:09 3 0:00:00 0:23:09 77,8 III. VT P2
8 TomᚠTrojčínský (98) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- -- 0 ok 0 0 0 0 0 1 0:20:20 3 0:00:00 0:23:20 76,9 III. VT  
9 Daniel Sosnovec (98) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 -- -- 0 ok 0 2 0 1 2 1 0:18:43 6 0:00:00 0:24:43 69,6    
10 Jiří Machynka (97) Junák Uh. Hradiště 2 -- -- 0 ok 0 2 0 2 0 0 0:18:51 6 0:00:00 0:24:51 68,9    
11 Petr Špáda (97) TOM-KČT Kralupy n.V. 1 -- -- 0 ok 0 1 0 0 0 0 0:23:20 2 0:00:00 0:25:20 66,3    
12 Pavel Škrabko (98) Chřibský lenochod Bř 1 -- -- 0 ok 0 2 0 1 1 0 0:20:35 5 0:00:00 0:25:35 65    
13 Dan Kunz (98) Žlutý kvítek Palkovi 1 -- -- 0 ok 2 1 0 0 2 0 0:20:35 6 0:00:00 0:26:35 59,7    
14 Petr Březina (97) Junák Uh. Hradiště 1 -- -- 0 ok 0 1 0 2 1 0 0:22:36 5 0:00:00 0:27:36 54,4    
15 Jan Brtna (97) Vodňany 0 -- -- 0 ok 0 3 0 3 1 0 0:20:43 7 0:00:00 0:27:43 53,7    
16 LukᚠMatějka (98) TOM-KČT Kralupy n.V. 1 -- -- 0 ok 0 2 0 0 1 0 0:25:06 4 0:00:00 0:29:06 46,4    
17 Jakub Homola (97) TOM Ostrava 0 -- -- 0 ok 0 3 0 2 2 0 0:22:35 7 0:00:00 0:29:35 43,9    
18 František Círal (98) TOM 2402 Rapšach 2 -- -- 0 ok 2 1 2 2 1 0 0:19:51 10 0:00:00 0:29:51 42,5    
19 TomᚠDombrovský (98) TOM Orlová 0 -- -- 0 ok 2 1 1 2 1 0 0:23:07 7 0:00:00 0:30:07 41,1    
20 Jindřich Koucký (98) Kralovice 2 -- -- 0 ok 0 0 0 1 1 4 0:23:16 8 0:00:00 0:31:16 35    
21 Vojtěch Razima (98) Kamarádi Pacov 2 -- -- 0 ok 0 2 0 1 2 1 0:23:26 8 0:00:00 0:31:26 34,1    
22 Adam Smolík (98) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- -- 0 ok 2 2 0 4 0 1 0:22:14 11 0:00:00 0:33:14 24,6    
23 Jiří Bajtek (98) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- -- 0 ok 0 1 2 3 0 0 0:25:26 8 0:00:00 0:33:26 23,6    
24 Petr Papež (97) Kamarádi Pacov 0 -- -- 0 ok 2 1 1 4 2 2 0:25:10 12 0:00:00 0:37:10 3,9    
25 Radek Polák (97) TOM 2402 Rapšach 0 -- -- 0 ok 2 3 1 5 3 4 0:26:04 18 0:00:00 0:44:04 0    
26 Josef Mikudim (98) TOM 2402 Rapšach 2 -- -- 0 ok 0 2 2 6 2 3 0:27:21 17 0:00:02 0:44:19 0    
D Jan Soukup (98) TOM Mikulášovice Diskvalifikace: AZIMUTY
D Adam Janeček (98) TOM 2402 Rapšach Diskvalifikace: Vynechání kontroly - KPČ
D Martin Milata (98) Divočáci Frýdlant Diskvalifikace: AZIMUZY
D TadeᚠPytel (98) TOM 2402 Rapšach Diskvalifikace: AZIMUTY
                                       
Starší žákyně                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT Postup
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Lucie Trávníčková (95) Divočáci Frýdlant 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:17:42 1 0:00:10 0:18:32 100 I. VT  
2 Kristýna Haroková (95) Divočáci Frýdlant 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0 0:18:49 0 0:00:00 0:18:49 98,5 I. VT  
3 Zuzana Juřenová (95) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- ok -- ok 0 1 1 0 0 0 0:16:50 2 0:00:00 0:18:50 98,4 I. VT  
4 Markéta Řeháčková (96) Nezmaři Bílovec 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:18:07 1 0:00:00 0:19:07 96,9 I. VT  
5 Veronika Habartová (95) Junák Uh. Hradiště 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0 0:17:11 2 0:00:00 0:19:11 96,5 I. VT  
6 Kateřina Uhrová (96) TOM Orlová 1 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0 0:18:44 1 0:00:00 0:19:44 93,5 I. VT  
7 Veronika Mareková (96) TOM Orlová 1 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0 0:17:39 3 0:00:00 0:20:39 88,6 II. VT  
8 Kamila Jaššová (96) Divočáci Frýdlant 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:19:40 1 0:00:00 0:20:40 88,5 II. VT  
9 Veronika Hřebíková (96) Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0 0:18:56 2 0:00:00 0:20:56 87,1 II. VT  
10 Martina Haroková (95) Divočáci Frýdlant 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0 0:18:59 2 0:00:00 0:20:59 86,8 II. VT P2
11 Aneta Nováková (95) TOM Saturn Plzeň 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 1 0 0:17:13 4 0:00:00 0:21:13 85,5 II. VT P2
12 Zuzana Novotná (96) TOM Delfíni Borotín 2 -- ok -- ok 0 0 0 1 0 1 0:17:26 4 0:00:00 0:21:26 84,4 II. VT P2
13 Radka Melichárková (95) Junák Uh. Hradiště 2 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 0 0:18:34 4 0:00:25 0:22:09 80,5 II. VT P2
14 Kateřina Ferdiánová (96) TOM Orlová 1 -- ok -- ok 0 0 0 2 0 0 0:19:21 3 0:00:10 0:22:11 80,3 II. VT  
15 Kateřina Janoušková (96) ZŠ Herálec 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:20:12 2 0:00:00 0:22:12 80,2 II. VT  
16 Kateřina Ošutová (95) TOM Ostrava 0 -- ok -- ok 0 2 0 2 0 0 0:19:10 4 0:00:45 0:22:25 79 III. VT  
17 Dominika Holakovská (95) Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:20:16 3 0:00:00 0:23:16 74,5 III. VT  
18 Anna Ďuchová (95) TOM 2402 Rapšach 0 -- ok -- ok 0 0 0 1 0 1 0:22:41 2 0:00:30 0:24:11 69,5    
19 Michaela Lavičková (96) Kralovice 1 -- ok -- ok 0 1 2 0 0 0 0:20:14 4 0:00:00 0:24:14 69,2    
20 Anna Biolková (95) Skaut Týnec n.S. 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0 0:19:15 5 0:00:00 0:24:15 69,2    
21 Martina Závadská (96) TOM Ostrava 2 -- ok -- ok 0 2 1 0 1 0 0:20:33 6 0:00:30 0:26:03 59,4    
22 Nikola Kratochvílová (96) Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:25:19 3 0:00:00 0:28:19 47,2    
23 Eva Marešová (95) TOM 2402 Rapšach 2 -- ok -- ok 0 2 1 2 0 1 0:22:34 8 0:00:00 0:30:34 35,1    
24 Veronika Herzogová (96) TOM 2402 Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 1 2 0 4 0:19:57 12 0:00:02 0:31:55 27,8    
D Sandra Krausová (96) Tuláci Bukovany Diskvalifikace: AZIMUTY
                                       
Starší žáci                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT Postup
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Jan Paloch (95) Divočáci Frýdlant 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:17:33 2 0:00:00 0:19:33 100 I. VT  
2 TomᚠHrdina (95) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:19:01 1 0:00:00 0:20:01 97,6 I. VT  
3 Ondřej Huďa (95) Žlutý kvítek Palkovi 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 1 0 0:17:09 3 0:00:00 0:20:09 96,9 I. VT  
4 Matěj Pokorný (95) Kralovice 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0 0:17:04 4 0:00:00 0:21:04 92,2 I. VT P2
5 Martin Michalík (95) Junák Uh. Hradiště 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 1 0 0:19:13 3 0:00:00 0:22:13 86,4 II. VT P2
6 Jakub Šmucr (95) TOM Saturn Plzeň 2 -- ok -- ok 2 1 0 0 0 0 0:17:26 5 0:00:00 0:22:26 85,3 II. VT  
7 David Němeček (95) TOM Delfíni Borotín 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 0 0:20:35 2 0:00:00 0:22:35 84,5 II. VT  
8 Petr Laštůvka (95) TOM Ostrava 0 -- ok -- ok 0 0 0 1 3 0 0:19:06 4 0:00:00 0:23:06 81,8 II. VT P2
9 Zdeněk Plešinger (95) TOM Mikulášovice 0 -- ok -- ok 0 0 2 0 1 0 0:20:17 3 0:00:00 0:23:17 80,9 II. VT P2
10 Jindřich Goldmann (96) Divočáci Frýdlant 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0 0:23:56 0 0:00:00 0:23:56 77,6 III. VT  
11 Vojtěch Juříček (96) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 -- ok -- ok 0 3 0 0 2 0 0:20:05 5 0:00:00 0:25:05 71,7 III. VT  
12 Zdeněk Bárta (95) TOM 2402 Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 0 1 0 0 0:19:36 6 0:00:00 0:25:36 69,1    
13 Roman Kohár (95) Tuláci Bukovany 1 -- ok -- ok 0 1 2 2 1 0 0:19:35 7 0:00:00 0:26:35 64    
14 Michal Špimr (95) TOM 2402 Rapšach 0 -- ok -- ok 0 0 0 3 0 2 0:22:07 5 0:00:00 0:27:07 61,3    
15 Daniel Škvor (95) Skaut Týnec n.S. 1 -- ok -- ok 0 2 2 3 0 0 0:19:40 8 0:00:00 0:27:40 58,5    
16 František Mýlek (96) Divočáci Frýdlant 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:25:32 3 0:00:00 0:28:32 54    
17 Michal Datsko (96) Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 2 0 3 1 0 0:20:42 8 0:00:00 0:28:42 53,2    
18 Adam Pícha (95) TOM Saturn Plzeň 2 -- ok -- ok 0 0 2 2 2 0 0:21:06 8 0:00:00 0:29:06 51,2    
19 LukᚠHavel (95) TOM 2402 Rapšach 0 -- ok -- ok 0 0 0 1 2 1 0:25:43 4 0:00:00 0:29:43 48    
20 Radek Novák (96) Vodňany 2 -- ok -- ok 2 2 0 0 2 0 0:23:10 8 0:00:00 0:31:10 40,6    
21 Ondřej Bárta (96) TOM 2402 Rapšach 2 -- ok -- ok 2 2 1 1 2 1 0:21:37 11 0:00:00 0:32:37 33,2    
22 Vojtěch Lehmann (96) TOM Bobři Vinoř 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0 0:27:59 5 0:00:00 0:32:59 31,3    
23 Jan Pytel (95) TOM 2402 Rapšach 2 -- ok -- ok 2 0 0 3 3 3 0:20:25 13 0:00:00 0:33:25 29,1    
24 Jan Běhavka (96) Junák Uh. Hradiště 2 -- ok -- ok 0 1 0 7 3 3 0:21:11 16 0:00:00 0:37:11 9,8    
25 Pavel Kalabza (95) Tuláci Bukovany 0 -- ok -- ok 2 3 2 3 2 0 0:28:05 12 0:00:00 0:40:05 0    
                                       
Mladší dorostenky                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT Postup
      V S Oa Om LL U M P TT D KPČ              
1 Blanka Rosáková (93) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:22:54 1 0:00:00 0:23:54 100 I. VT  
2 Anna Razimová (93) Kamarádi Pacov 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:25:59 1 0:00:00 0:26:59 87,1 II. VT  
3 Lucie Loučímová (94) TOM Orlová 2 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0 0:25:14 2 0:00:00 0:27:14 86,1 II. VT  
4 Kristýna Nejedlá (94) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0 0:28:24 0 0:00:00 0:28:24 81,2 II. VT  
5 Kristýna Bosová (94) TOM Orlová 0 -- ok -- ok 0 1 0 1 1 0 0:25:56 3 0:00:00 0:28:56 78,9 III. VT P2
6 Andrea Jaššová (93) Divočáci Frýdlant 2 -- ok -- ok 0 0 0 0 0 0 0:27:26 2 0:00:00 0:29:26 76,8 III. VT  
7 Soňa Lepíková (93) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 1 0 0:27:39 3 0:00:00 0:30:39 71,8 III. VT P2
8 Kateřina Nováková (93) ZŠ Herálec 0 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0 0:27:55 3 0:00:00 0:30:55 70,6 III. VT P2
9 Jitka Černá (93) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 0 0:29:58 1 0:00:00 0:30:58 70,4 III. VT  
10 Eva Štorková (93) TOM Orlová 2 -- ok -- ok 0 0 2 0 0 1 0:26:08 5 0:00:00 0:31:08 69,7    
