ČP 3 - 2009

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
Turistický závod 1. stupně, 3. závod Českého poháru 2009
  6.6.2009                                    
Pořadatel: TOM"Kamarádi + KČT "Hořec"Pacov a přátelé oddílu                            
Místo konání: v okolí města Pacova                                    
Ředitel závodu: Štolba Karel                                      
Hlavní rozhodčí: Buňka Jiří                                      
Stavitel tratí: Hřebík Martin, Marek Petr, Posekaný Jiří                                  
Počtářská komise: Fúsek Tomáš ml.                                    
                                       
Nejmladší žákyně                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT Postup
      V Oa Om LL U M P TT D KPČ                
1 Petra Nová (00) TOM-KČT Kralupy n.V. -- -- 1 ok 0 1 0 0 0 0   0:23:14 2 0:00:00 0:25:14 100 I. VT  
2 Dorota Žídková (99) Lysáci Malenovice -- -- 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:23:30 2 0:00:14 0:25:16 99,9 I. VT  
3 Lenka Výmolová (00) Žlutý kvítek Palkovi -- -- 0 ok 0 1 0 0 2 1   0:24:11 4 0:00:38 0:27:33 90,8 I. VT  
4 Barbora Macurová (99) Divočáci Frýdlant -- -- 0 ok 0 0 1 0 0 0   0:27:21 1 0:00:00 0:28:21 87,6 II. VT  
5 Tereza Polachová (00) Divočáci Frýdlant -- -- 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:26:21 2 0:00:00 0:28:21 87,6 II. VT  
6 Karolína Mukařovská (99) TOM Český Brod -- -- 0 ok 0 0 0 0 2 0   0:26:40 2 0:00:00 0:28:40 86,4 II. VT P3
7 Eliška Míčková (99) TOM Tuláci F-M -- -- 0 ok 0 1 0 1 1 0   0:25:52 3 0:00:00 0:28:52 85,6 II. VT P3
8 Markéta Míčková (00) TOM Kamarádi Pacov -- -- 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:29:43 1 0:00:00 0:30:43 78,3 III. VT  
9 Kateřina Nováková (99) TOM Kamarádi Pacov -- -- 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:29:48 1 0:00:00 0:30:48 77,9 III. VT P3
10 Tereza Tománková (99) TOM Ostrava -- -- 0 ok 0 2 0 1 2 0   0:26:20 5 0:00:24 0:30:56 77,4 III. VT  
11 Anna Círalová (00) "TOM 2402 ""Práčata" -- -- 0 ok 0 1 2 2 2 1   0:23:18 8 0:00:00 0:31:18 76 III. VT  
12 Magdalena Oušková (00) "TOM 2402 ""Práčata" -- -- 0 ok 2 2 0 0 3 0   0:25:41 7 0:00:48 0:31:53 73,6 III. VT  
13 Karolína Kubešová (99) TOM Delfíni Borotín -- -- 0 ok 2 2 2 0 1 1   0:24:30 8 0:00:20 0:32:10 72,5 III. VT  
14 Kateřina Žitková (01) Kralovice -- -- 0 ok 0 0 2 0 1 1   0:28:15 4 0:00:00 0:32:15 72,2 III. VT  
15 Eliška Plášilová (00) TOM Kamarádi Pacov -- -- 1 ok 0 1 1 0 2 1   0:27:12 6 0:00:00 0:33:12 68,4    
16 Alice Pospíšilová (99) Nezmaři Předměřice -- -- 1 ok 0 1 1 0 1 0   0:29:16 4 0:00:00 0:33:16 68,2    
17 Kateřina Šteflová (01) Kralovice -- -- 0 ok 0 2 2 0 1 0   0:28:17 5 0:00:00 0:33:17 68,1    
18 Klára Brabcová (99) TOM Saturn Plzeň -- -- 1 ok 0 2 0 0 3 0   0:27:43 6 0:00:13 0:33:30 67,2    
19 Hana Kováčová (99) "TOM 2402 ""Práčata" -- -- 0 ok 0 1 2 1 0 0   0:30:34 4 0:00:00 0:34:34 63    
20 Vendula Koroušová (99) TOM Tuři Olomuoc -- -- 0 ok 0 0 0 0 1 0   0:35:46 1 0:01:52 0:34:54 61,7    
21 Iva Neprašová (99) TOM Bobři Vinoř -- -- 0 ok 0 2 2 0 4 0   0:29:54 8 0:00:00 0:37:54 49,8    
22 Lucie Mářincová (01) TOM Kamarádi Pacov -- -- 0 ok 0 2 2 1 3 0   0:30:34 8 0:00:00 0:38:34 47,2    
23 Eliška Kreklová (99) "TOM 2402 ""Práčata" -- -- 0 ok 0 2 1 1 2 3   0:30:54 9 0:00:42 0:39:12 44,6    
24 Lenka Mudrová (00) Kralovice -- -- 0 ok 0 0 0 2 1 1   0:35:42 4 0:00:00 0:39:42 42,7    
25 Justýna Schiendlová (00) "TOM 2402 ""Práčata" -- -- 1 ok 0 1 0 6 3 0   0:29:10 11 0:00:00 0:40:10 40,8    
26 Klára Černíková (99) TOM Saturn Plzeň -- -- 1 ok 0 1 2 0 2 1   0:33:47 7 0:00:00 0:40:47 38,4    
27 Daniela Houšková (00) TOM Delfíni Borotín -- -- 0 ok 2 2 0 2 4 0   0:35:44 10 0:00:08 0:45:36 19,3    
28 Adéla Petrilaková (01) TOM Bobři Vinoř -- -- 0 ok 2 2 2 3 2 0   0:34:36 11 0:00:00 0:45:36 19,3    
29 Michaela Malá (00) TOM Bobři Vinoř -- -- 1 ok 2 1 0 1 0 0   0:41:45 5 0:00:12 0:46:33 15,5    
30 Marcela Hyblerová (99) TOM Český Brod -- -- 1 ok 2 0 0 4 6 4   0:33:03 17 0:00:00 0:50:03 1,7    
31 Tereza Procházková (01) TOM Český Brod -- -- 0 ok 0 1 1 9 3 0   0:45:02 14 0:00:23 0:58:39 0    
Mladší žákyně                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT postup
      V Oa Om LL U M P TT D KPČ                
1 Daniela Gachová (97) TOM Tuláci F-M 0 -- 0 ok 0 0 0 0 0 0   0:24:53 0 0:00:00 0:24:53 100 I. VT  
2 Magdaléna Gencová (98) TOM Orlová 2 -- 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:23:10 3 0:00:00 0:26:10 94,8 I. VT  
3 Aneta Dreslerová (97) TOM Nezmaři Bílovec 2 -- 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:22:20 4 0:00:00 0:26:20 94,2 I. VT  
4 Michaela Kubánková (97) TOM Nezmaři Bílovec 0 -- 0 ok 0 1 1 0 1 0   0:25:14 3 0:00:00 0:28:14 86,5 II. VT  
5 Martina Brabcová (97) TOM Saturn Plzeň 0 -- 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:27:58 1 0:00:00 0:28:58 83,6 II. VT  
6 Jana Zázvorková (97) TOM Orlová 1 -- 0 ok 0 3 0 0 2 0   0:23:17 6 0:00:00 0:29:17 82,3 II. VT  
7 Lucie Mukařovská (97) TOM Český Brod 2 -- 0 ok 0 1 0 0 1 1   0:24:32 5 0:00:00 0:29:32 81,3 II. VT  
8 Lucie Juřenová (98) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 ok 0 0 0 0 2 0   0:25:44 4 0:00:00 0:29:44 80,5 II. VT  
9 Michaela Trávníčková (97) Divočáci Frýdlant 1 -- 0 ok 0 3 0 0 0 1   0:25:39 5 0:00:00 0:30:39 76,8 III. VT  
10 Kateřina Vyvialová (97) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 ok 0 1 0 1 0 0   0:26:43 4 0:00:00 0:30:43 76,6 III. VT P3
11 Klára Buňková (98) Kralovice 0 -- 0 ok 0 2 0 0 0 0   0:29:14 2 0:00:00 0:31:14 74,5 III. VT  
12 Pavla Warzechová (97) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 ok 0 3 0 0 3 0   0:26:55 6 0:00:00 0:32:55 67,7   P3
13 Kateřina Šimková (98) TOM-KČT Kralupy n.V. 2 -- 0 ok 0 1 2 0 1 0   0:27:13 6 0:00:00 0:33:13 66,5    
14 Romana Baláková (98) Junák Uh. Hradiště 2 -- 0 ok 0 2 0 0 1 0   0:28:38 5 0:00:00 0:33:38 64,8    
15 Monika Kvapilová (97) TOM Bobři Vinoř 2 -- 0 ok 0 2 0 0 1 0   0:30:37 5 0:00:00 0:35:37 56,9   P3
16 Tereza Burdová (97) TOM Český Brod 2 -- 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:33:22 4 0:00:00 0:37:22 49,8    
17 Kristýna Černá (97) Nezmaři Předměřice 2 -- 0 ok 0 0 1 1 1 0   0:33:22 5 0:00:00 0:38:22 45,8    
18 Michaela Chmelařová (98) Junák Uh. Hradiště 2 -- 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:36:07 4 0:00:00 0:40:07 38,8    
19 Jana Habartová (98) Junák Uh. Hradiště 2 -- 0 ok 0 3 0 3 2 1   0:30:10 11 0:00:00 0:41:10 34,6    
20 Ludmila Homolková (97) "TOM 2402 ""Práčata" 0 -- 0 ok 0 3 0 8 1 2   0:41:22 14 0:00:00 0:55:22 0    
D Karolína Mrázková (98) TOM Kamarádi Pacov Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Veronika Míková (97) TOM Kamarádi Pacov Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Karolína Získalová (98) TOM Kamarádi Pacov Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Anna Kamírová (98) TOM Kamarádi Pacov Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Klára Žemlová (98) TOM Český Brod Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Veronika Oušková (98) "TOM 2402 ""Práčata" Diskvalifikace: AZIMUTY                
                                       
Mladší žáci                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT postup
      V Oa Om LL U M P TT D KPČ                
1 Martin Milata (98) Divočáci Frýdlant 2 -- 0 ok 0 0 0 0 0 1   0:24:02 3 0:00:00 0:27:02 100 I. VT  
2 Milan Novák (97) TOM Kamarádi Pacov 2 -- 0 ok 0 0 0 1 1 0   0:24:01 4 0:00:00 0:28:01 96,4 I. VT  
3 Jiří Bajtek (98) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 ok 0 0 1 0 0 0   0:28:40 1 0:00:19 0:29:21 91,4 I. VT P3
4 Kryštof Vávra (97) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 -- 0 ok 0 1 0 0 1 0   0:27:41 2 0:00:00 0:29:41 90,2 I. VT  
5 Vitězslav Vaněk (97) TOM-KČT Kralupy n.V. 2 -- 0 ok 0 0 0 1 0 0   0:27:02 3 0:00:00 0:30:02 88,9 II. VT  
6 Petr Špáda (97) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 -- 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:30:06 1 0:00:00 0:31:06 85 II. VT P3
7 Jonáš Pokorný (97) Kralovice 2 -- 0 ok 0 0 1 0 1 1   0:26:07 5 0:00:00 0:31:07 84,9 II. VT  
8 Jindřich Kaucký (98) Kralovice 0 -- 0 ok 0 0 0 2 0 0   0:30:57 2 0:00:00 0:32:57 78,1 III. VT  
9 Petr Březina (97) Junák Uh. Hradiště 2 -- 0 ok 0 1 0 1 1 0   0:28:49 5 0:00:00 0:33:49 74,9 III. VT P3
10 Tomáš Trojčínský (98) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 ok 2 1 0 0 3 0   0:26:12 8 0:00:00 0:34:12 73,5 III. VT  
11 František Círal (98) "TOM 2402 ""Práčata" 2 -- 0 ok 0 2 2 1 2 0   0:25:12 9 0:00:00 0:34:12 73,5 III. VT  
12 Dan Kunz (98) Žlutý kvítek Palkovi 2 -- 0 ok 0 0 0 0 1 2   0:29:49 5 0:00:00 0:34:49 71,2 III. VT  
13 Adam Smolík (98) Žlutý kvítek Palkovi 0 -- 0 ok 2 1 0 0 3 0   0:31:33 6 0:00:00 0:37:33 61,1    
13 Vojtěch Razima (98) TOM Kamarádi Pacov 2 -- 0 ok 0 2 0 1 1 0   0:31:33 6 0:00:00 0:37:33 61,1    
14 Petr Papež (97) TOM Kamarádi Pacov 2 -- 0 ok 0 1 0 0 1 1   0:34:26 5 0:00:00 0:39:26 54,1    
15 Pavel Škrabko (98) Chř. lenochod Březol 2 -- 0 ok 0 1 0 0 3 0   0:38:15 6 0:00:15 0:44:00 37,2    
16 Tadeáš Pytel (98) "TOM 2402 ""Práčata" 0 -- 0 ok 2 2 2 5 1 2   0:30:11 14 0:00:00 0:44:11 36,6    
17 Adam Janeček (98) "TOM 2402 ""Práčata" 2 -- 0 ok 0 2 1 2 2 1   0:36:01 10 0:00:00 0:46:01 29,8    
18 Radek Polák (97) "TOM 2402 ""Práčata" 2 -- 0 ok 2 1 1 7 2 1   0:32:56 16 0:00:00 0:48:56 19    
19 Josef Mikudim (98) "TOM 2402 ""Práčata" 2 -- 0 ok 0 3 1 1 1 2   0:41:27 10 0:00:00 0:51:27 9,7    
D Jan Hoštička (97) TOM Mikulášovice Diskvalifikace: disk                
D Radek Šebesta (98) "TOM 2402 ""Práčata" Diskvalifikace: AZIMUTOVÉ ÚSEKY                
D Jakub Homola (97) TOM Ostrava Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Tomáš Dombrovský (98) TOM Orlová Diskvalifikace: AZIMUTOVÉ ÚSEKY                
                                       
Starší žákyně                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT postup
      V Oa Om LL U M P TT D KPČ                
1 Veronika Habartová (95) Junák Uh. Hradiště 0 ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:22:25 2 0:00:00 0:24:25 100 I. VT  
2 Zuzana Juřenová (95) Žlutý kvítek Palkovi 0 ok -- ok 0 0 1 0 0 0   0:23:41 1 0:00:00 0:24:41 98,9 I. VT  
3 Markéta Řeháčková (96) TOM Nezmaři Bílovec 1 ok -- ok 0 0 0 0 1 0   0:22:58 2 0:00:00 0:24:58 97,7 I. VT  
4 Lucie Nová (96) TOM-KČT Kralupy n.V. 2 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:23:10 2 0:00:00 0:25:10 96,9 I. VT P3
5 Kateřina Janoušková (96) ZŠ a MŠ Herálec 0 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:25:50 0 0:00:00 0:25:50 94,2 I. VT  
6 Dominika Holakovská (95) TOM Kamarádi Pacov 2 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:23:54 2 0:00:00 0:25:54 93,9 I. VT P3
7 Kateřina Ferdiánová (96) TOM Orlová 2 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:24:06 2 0:00:00 0:26:06 93,1 I. VT  
8 Kristýna Haroková (95) Divočáci Frýdlant 2 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:24:30 2 0:00:00 0:26:30 91,5 I. VT  
9 Zuzana Novotná (96) TOM Delfíni Borotín 2 ok -- ok 0 1 0 0 2 0   0:21:38 5 0:00:00 0:26:38 90,9 I. VT  
10 Michaela Lavičková (96) Kralovice 0 ok -- ok 0 0 0 1 0 0   0:25:58 1 0:00:00 0:26:58 89,6 II. VT P3
11 Veronika Hřebíková (96) TOM Kamarádi Pacov 0 ok -- ok 0 3 0 1 0 0   0:24:02 4 0:00:00 0:28:02 85,2 II. VT  
12 Lucie Trávníčková (95) Divočáci Frýdlant 2 ok -- ok 0 1 0 0 3 0   0:22:29 6 0:00:00 0:28:29 83,3 II. VT  
13 Martina Haroková (95) Divočáci Frýdlant 2 ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:24:55 4 0:00:00 0:28:55 81,6 II. VT  
14 Aneta Nováková (95) TOM Saturn Plzeň 2 ok -- ok 0 2 1 1 0 1   0:23:13 7 0:00:00 0:30:13 76,2 III. VT  
15 Kamila Jaššová (96) Divočáci Frýdlant 2 ok -- ok 0 1 0 1 2 0   0:24:28 6 0:00:00 0:30:28 75,2 III. VT  
16 Simona Tvrdá (94) Junák Uh. Hradiště 2 ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:27:54 3 0:00:00 0:30:54 73,4 III. VT  
D Martina Závadská (96) TOM Ostrava Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Kateřina Kubíková (96) KČT Velký Újezd Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Radka Dobisíková (95) KČT Velký Újezd Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Denisa Matějková (96) TOM-KČT Kralupy n.V. Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Eva Marešová (95) "TOM 2402 ""Práčata" Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Anna Ďuchová (95) "TOM 2402 ""Práčata" Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Veronika Herzogová (96) "TOM 2402 ""Práčata" Diskvalifikace: AZIMUTY                
                                       
Starší žáci                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT postup
      V Oa Om LL U M P TT D KPČ                
1 David Němeček (95) TOM Delfíni Borotín 0 ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:19:45 1 0:00:20 0:20:25 100 I. VT  
2 Ondřej Genco (96) TOM Orlová 0 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:21:56 0 0:00:00 0:21:56 92,6 I. VT  
3 Daniel Škvor (95) Skaut Týnec n.S. 2 ok -- ok 0 1 0 0 0 1   0:19:49 4 0:00:11 0:23:38 84,2 II. VT P3
4 František Mýlek (96) Divočáci Frýdlant 2 ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:21:40 3 0:00:00 0:24:40 79,2 III. VT  
5 Jakub Šmucr (95) TOM Saturn Plzeň 2 ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:20:50 4 0:00:00 0:24:50 78,4 III. VT  
6 Michal Datsko (96) TOM Kamarádi Pacov 0 ok -- ok 0 0 1 0 1 0   0:23:02 2 0:00:00 0:25:02 77,4 III. VT P3
7 Tomáš Hrdina (95) Žlutý kvítek Palkovi 0 ok -- ok 0 1 0 0 1 0   0:23:03 2 0:00:00 0:25:03 77,3 III. VT  
8 Matěj Pokorný (95) Kralovice 2 ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:22:25 3 0:00:00 0:25:25 75,5 III. VT  
9 Ondřej Huďa (95) Žlutý kvítek Palkovi 2 ok -- ok 0 2 0 1 0 0   0:20:53 5 0:00:00 0:25:53 73,2 III. VT  
10 Martin Michalík (95) Junák Uh. Hradiště 0 ok -- ok 0 0 0 0 1 0   0:25:18 1 0:00:00 0:26:18 71,2 III. VT  
11 Michal Špimr (95) "TOM 2402 ""Práčata" 0 ok -- ok 0 0 0 1 0 1   0:24:24 2 0:00:00 0:26:24 70,7 III. VT P3
12 Jan Paloch (95) Divočáci Frýdlant 2 ok -- ok 0 1 0 1 0 0   0:23:15 4 0:00:00 0:27:15 66,5    
13 Zdeněk Bárta (95) "TOM 2402 ""Práčata" 2 ok -- ok 0 1 0 0 0 1   0:23:22 4 0:00:00 0:27:22 66    
14 Jindřich Goldmann (96) Divočáci Frýdlant 2 ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:24:54 4 0:00:00 0:28:54 58,4    
15 Lukáš Fuksa (96) TOM Tuláci F-M 0 ok -- ok 0 2 1 0 3 0   0:23:34 6 0:00:00 0:29:34 55,2    
16 Lukáš Havel (95) "TOM 2402 ""Práčata" 0 ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:31:40 1 0:00:02 0:32:38 40,2    
17 Vojtěch Juříček (96) TOM-KČT Kralupy n.V. 2 ok -- ok 0 2 0 0 2 0   0:26:56 6 0:00:00 0:32:56 38,7    
18 Viktor Maťata (96) TOM Tuláci F-M 2 ok -- ok 2 2 0 1 0 0   0:26:23 7 0:00:00 0:33:23 36,5    
19 Jan Pytel (95) "TOM 2402 ""Práčata" 0 ok -- ok 0 2 0 4 3 1   0:31:26 10 0:00:00 0:41:26 0    
20 Vojtěch Lehman (96) TOM Bobři Vinoř 2 ok -- ok 0 3 1 3 0 0   0:34:11 9 0:00:05 0:43:06 0    
21 David Filip (96) TOM Kamarádi Pacov 0 ok -- ok 0 0 2 15 6 6   0:30:30 29 0:00:00 0:59:30 0    
                                       
Mladší dorostenky                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT postup
      V Oa Om LL U M P TT D KPČ                
1 Blanka Rosáková (93) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:41:17 0 0:00:00 0:41:17 100 I. VT  
2 Martina Vaňková (93) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:42:56 0 0:00:00 0:42:56 96 I. VT P3
3 Eva Štorková (93) TOM Orlová 1 ok -- ok 0 1 1 0 0 0   0:43:11 3 0:00:04 0:46:07 88,3 II. VT P3
4 Kristýna Nejedlá (94) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:47:31 0 0:00:00 0:47:31 84,9 II. VT  
5 Andrea Jaššová (93) Divočáci Frýdlant 0 ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:47:13 1 0:00:00 0:48:13 83,2 II. VT  
6 Aneta Bártů (94) TOM Kamarádi Pacov 0 ok -- ok 0 0 0 0 0 1   0:47:29 1 0:00:00 0:48:29 82,6 II. VT P3
7 Kateřina Čokrtová (94) TOM Český Brod 0 ok -- ok 0 1 0 0 1 0   0:47:27 2 0:00:03 0:49:24 80,3 II. VT  
8 Lucie Slípková (94) Žlutý kvítek Palkovi 0 ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:51:21 1 0:00:16 0:52:05 73,8 III. VT  
9 Anna Razimová (93) TOM Kamarádi Pacov 1 ok -- ok 0 1 0 0 2 0   0:48:38 4 0:00:00 0:52:38 72,5 III. VT  
10 Martina Hladíková (94) Kralovice 1 ok -- ok 0 2 0 0 0 0   0:50:33 3 0:00:00 0:53:33 70,3 III. VT  
11 Tereza Mašátová (94) TOM Kamarádi Pacov 0 ok -- ok 0 0 0 0 0 1   0:52:53 1 0:00:00 0:53:53 69,5    
12 Jitka Černá (93) TOM-KČT Kralupy n.V. 2 ok -- ok 0 0 0 0 1 1   0:50:51 4 0:00:00 0:54:51 67,1    
13 Gabriela Foltýnová (93) Junák Uh. Hradiště 2 ok -- ok 0 1 0 0 0 0   0:55:15 3 0:00:00 0:58:15 58,9    
14 Monika Vajnerová (94) TOM-KČT Kralupy n.V. 1 ok -- ok 0 0 0 1 0 0   0:59:10 2 0:00:00 1:01:10 51,8    
15 Marie Tylichová (94) KČT Velký Újezd 1 ok -- ok 0 0 0 0 1 0   1:01:06 2 0:00:00 1:03:06 47,2    
16 Kristýna Janečková (94) "TOM 2402 ""Práčata" 0 ok -- ok 0 3 0 4 4 1   0:57:11 12 0:00:00 1:09:11 32,4    
17 Simona Krčková (94) TOM-KČT Kralupy n.V. 0 ok -- ok 0 3 0 0 0 1   1:07:02 4 0:00:00 1:11:02 27,9    
D Kateřina Nováková (93) ZŠ a MŠ Herálec Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Eva Horecká (93) TOM Tuláci F-M Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Aneta Matějková (94) TOM-KČT Kralupy n.V. Diskvalifikace: AZIMUTY                
D Radka Koloničná (94) TOM Tuláci F-M Diskvalifikace: AZIMUTY                
                                       
Mladší dorostenci                                      
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT postup
      V Oa Om LL U M P TT D KPČ                
1 Matěj Kapošváry (93) TOM Ostrava 1 ok -- ok 0 0 1 0 0 1   0:31:54 3 0:00:00 0:34:54 100 I. VT  
2 Patrik Beck (93) TOM Vejři Lovosice 0 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:37:39 0 0:00:00 0:37:39 92,1 I. VT P3
3 Karel Podlesný (94) TOM Orlová 0 ok -- ok 0 0 0 0 0 0   0:38:03 0 0:00:00 0:38:03 91 I. VT  
4 Daniel Novotný (94) TOM Orlová 0 ok -- ok 0 1 0 0 1 0   0:36:43 2 0:00:00 0:38:43 89,1 II. VT P3
5 Ondřej Rokyta (94) TOM Tuři Olomuoc 0 ok -- ok 0 2 0 0 0 1   0:36:51 3 0:00:00 0:39:51 85,8 II. VT P3
6 Ondřej Fryštacký (94) KČT Velký Újezd 0 ok -- ok 0 1 0 1 1 0   0:37:18 3 0:00:00 0:40:18 84,5 II. VT  
7 Roman Křeček (94) TOM Doksy 2 ok -- ok 0 1 0 0 1 0   0:36:39 4 0:00:00 0:40:39 83,5 II. VT  
8 Michal Křeček (94) TOM Doksy 0 ok -- ok 0 2 0 1 1 0   0:36:50 4 0:00:00 0:40:50 83 II. VT  
9 Josef Helcl (94) TOM Delfíni Borotín 0 ok -- ok 0 1 0 4 0 1   0:35:13 6 0:00:00 0:41:13 81,9 II. VT  
10 Lukáš Bártla (93) ZŠ a MŠ Herálec 2 ok -- ok 0 1 0 0 1 0   0:37:57 4 0:00:00 0:41:57 79,8 III. VT  
11 Tomáš Pasterňák (93) TOM Tuláci F-M 1 ok -- ok 0 2 0 0 1 0   0:38:53 4 0:00:00 0:42:53 77,1 III. VT  
12 David Machorek (94) TOM Mikulášovice 0 ok -- ok 0 0 0 0 2 0   0:41:23 2 0:00:00 0:43:23 75,7 III. VT  
13 Jan Kubala (93) Žlutý kvítek Palkovi 2 ok -- ok 0 2 1 0 1 0   0:37:29 6 0:00:00 0:43:29 75,4 III. VT  
14 František Maxa (94) ZŠ Suchdol n. Luž. 2 ok -- ok 0 2 0 0 1 0   0:41:37 5 0:00:00 0:46:37 66,4    
15 Jan Pleml (94) ZŠ Suchdol n. Luž. 2 ok -- ok 2 3 0 0 1 0   0:39:43 8 0:00:00 0:47:43 63,3    
16 Tomáš Hána (94) Junák Uh. Hradiště 0 ok -- ok 0 2 0 2 1 0   0:44:13 5 0:00:00 0:49:13 59    
                                       
Bílý pohár                                    
um. oddíl počet bodů                                    
1. TOM-KČT Kralupy n.V. 461,0                                    
2. Divočáci Frýdlant 450,0                                    
3. Žlutý kvítek Palkovi 445,5                                    
4. Kralovice 445,5                                    
5. TOM Kamarádi Pacov 431,7                                    
6. TOM Orlová 423,0                                    
7. Junák Uh. Hradiště 384,3                                    
8. "TOM 2402 ""Práčata" 359,8                                    
9. TOM Saturn Plzeň 343,8                                    
10. TOM Český Brod 310,8                                    
11. TOM Delfíni Borotín 282,7                                    
12. TOM Nezmaři Bílovec 278,4                                    
13. TOM Tuláci F-M 277,3                                    
14. TOM Bobři Vinoř 141,5                                    
15. TOM Ostrava 128,1                                    
16. Nezmaři Předměřice 114,0                                    
17. Lysáci Malenovice 99,9                                    
18. ZŠ a MŠ Herálec 94,2                                    
19. Skaut Týnec n.S. 84,2                                    
20. TOM Tuři Olomuoc 61,7                                    
21. TOM Mikulášovice 54,9                                    
22. TOM Vejři Lovosice 41,7                                    
23. Chř. lenochod Březol 37,2                                    
24. Azimut Napajedla 0,0                                    
25. neregistrován(a) 0,0                                    
26. TOM Horolezčata Brno 0,0                                    
27. ZŠ Suchdol n. Luž. 0,0                                    
28. KČT Velký Újezd 0,0                                    
29. TOM Svišti Bohumín 0,0                                    
30. Brno 0,0                                    
31. TOM Rokytná Brno 0,0                                    
32. TOM Beskydská 9 0,0                                    
33. TOM Doksy 0,0