ČP celkem 2009

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
CELKOVÉ VÝSLEDKY ČESKÉHO POHÁRU V TZ ZA ROK 2009
               
Nejmladší žákyně celkem 35 závodnic        
um. závodníci oddíl ČP 1 ČP 2 ČP 3 ČP 4 Celkem
14 Magdalena Oušková (00) TOM 2402 Rapšach   77,6 73,6   151,2
15 Anna Círalová (00) TOM 2402 Rapšach   74,6 76   150,6
18 Hana Kováčová (99) TOM 2402 Rapšach   68,2 63   131,2
25 Eliška Kreklová (99) TOM 2402 Rapšach   30,1 44,6   74,7
28 Justýna Schiendlová (00) TOM 2402 Rapšach   30,9 40,8   71,7
               
Nejmladší žáci celkem 33 závodníků        
um. závodníci oddíl ČP 1 ČP 2 ČP 3 ČP 4 Celkem
27 Viktor Pipek (99) TOM 2402 Rapšach   0     0
28 Pavel Jindra (99) TOM 2402 Rapšach   D     0
               
Mladší žákyně celkem 41 závodnic        
um. závodníci oddíl ČP 1 ČP 2 ČP 3 ČP 4 Celkem
29 Veronika Oušková (98) TOM 2402 Rapšach   40,4 0   40,4
35 Ludmila Homolková (97) TOM 2402 Rapšach   0 0   0
36 Marie Oušková (97) TOM 2402 Rapšach   0     0
37 Anna Bodocká (98) TOM 2402 Rapšach   0     0
               
Mladší žáci celkem 33 závodníků        
um. závodníci oddíl ČP 1 ČP 2 ČP 3 ČP 4 Celkem
15 Radek Šebesta (98) TOM 2402 Rapšach   80,5 D 100 180,5
19 František Círal (98) TOM 2402 Rapšach   42,5 73,5   116
28 Tadeáš Pytel (98) TOM 2402 Rapšach   D 36,6   36,6
29 Adam Janeček (98) TOM 2402 Rapšach   D 29,8   29,8
30 Radek Polák (97) TOM 2402 Rapšach   0 19   19
31 Josef Mikudim (98) TOM 2402 Rapšach   0 9,7   9,7
               
Starší žákyně celkem 33 závodnic        
um. závodníci oddíl ČP 1 ČP 2 ČP 3 ČP 4 Celkem
24 Anna Ďuchová (95) TOM 2402 Rapšach   69,5 D   69,5
29 Eva Marešová (95) TOM 2402 Rapšach   35,1 D   35,1
30 Veronika Herzogová (96) TOM 2402 Rapšach   27,8 D   27,8
               
Starší žáci celkem 30 závodníků        
um. závodníci oddíl ČP 1 ČP 2 ČP 3 ČP 4 Celkem
12 Michal Špimr (95) TOM 2402 Rapšach   61,3 70,7 38,1 170,1
16 Zdeněk Bárta (95) TOM 2402 Rapšach   69,1 66   135,1
19 Lukáš Havel (95) TOM 2402 Rapšach   48 40,2   88,2
24 Ondřej Bárta (96) TOM 2402 Rapšach   33,2     33,2
26 Jan Pytel (95) TOM 2402 Rapšach   29,1 0   29,1
               
Mladší dorostenky celkem 31 závodnic        
um. závodníci oddíl ČP 1 ČP 2 ČP 3 ČP 4 Celkem
26 Kristýna Janečková TOM 2402 Rapšach   0 32,4   32,4
               
Bílý pohár            
  Oddíl   ČP 1 ČP 2 ČP 3 ČP 4 Celkem
1 Divočáci Frýdlant   474,3 478,4 450 440,9 1402,7
2 TOM Orlová   473,1 451,9 423 439,5 1364,5
3 Žlutý kvítek Palkovice   456,5 460,4 445,5 378,7 1362,4
4 TOM-KČT Kralupy n.V.   399,8 407,6 461 425,7 1294,3
5 Kralovice   380,6 467,9 445,5 377,1 1294
6 Kamarádi Pacov   418,4 414,6 431,7 296 1264,7
7 Junák Uh. Hradiště   406,1 386,7 384,3 337,4 1177,1
8 TOM Saturn Plzeň   424,9 398,3 343,8 278,2 1167
9 Nezmaři Bílovec   406,9 402,1 278,4 347,1 1156,1
10 TOM Český Brod   351,7 326,4 310,8 73,8 988,9
11 TOM 2402 Rapšach     371,3 359,8 138,1 869,2
12 TOM Ostrava   358,3 334,9 128,1 84,6 821,3
13 TOM Delfíni Borotín   138,3 276,1 282,7 206,2 765
14 TOM Tuláci F-M   239,4   277,3 162,5 679,2
15 TOM Mikulášovice   200,6 237 54,9 96,4 534
16 TOM 19203 Lysáci   160,2 100 99,9   360,1
17 TOM Bobři Vinoř     189,2 141,5 19,6 350,3
18 ZŠ Herálec     80,2 94,2 162,5 336,9
19 TOM Předměřice   97,1 93,8 114   304,9
20 Skaut Týnec n.S.     127,7 84,2 53,7 265,6
21 Tuři Olomouc   49,7   61,7 67 178,4
22 Tuláci Bukovany     125,7     125,7
23 Chřibský lenochod Bř     65 37,2   102,2
24 Lysáci Malenovice       1 100 101
25 Vodňany     94,3     94,3
26 Brno   79,5       79,5
27 Vejři Lovosice   31,9 1,8 41,7   75,4
28 Světlov Bojkovice   55,9       55,9
29 TOM 1419 Otrokovice   13       13
30 KČT Velký Újezd       0   0