JČ kraj 2012

 

karel.snetina@j-hradec.cz


Domů Nahoru

 

 
 
 
Mistrovství JČ kraje
14.4.2012
                                           
Pořadatel: TOM "Práčata" Rapšach Hlavní rozhodčí: Miroslav Šebesta
Místo konání: Rapšach Stavitel tratí: M. Kvapil, M. Šebesta, K. Snětina
Ředitel závodu: Karel Snětina Počtářská komise: Jan Tůma
                                           
Nejmladší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Zuzana Šebestová (2) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 1 0 0 0 0   0:14:12 1 0:00:00 0:15:12 100 II. VT PP
2 Karolína Houhová (2) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 0 0 2 1 1   0:20:45 4 0:00:00 0:24:45 37,2   P
3 Karolína Hrádková (03) TOM Kamarádi Pacov -- -- -- 0 ok 0 2 0 1 4 1   0:20:20 8 0:00:00 0:28:20 13,6   P
4 Žaneta Kicová (2) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 2 0 3 0 2   0:22:02 7 0:00:00 0:29:02 9   P
5 Tereza Žahourová (2) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 2 0 3 0 0   0:24:05 5 0:00:00 0:29:05 8,7   P
6 Lucie Manová (02) TOM Kamarádi Pacov -- -- -- 1 ok 0 1 0 3 4 0   0:21:19 9 0:00:00 0:30:19 0,5    
7 Klára Oušková (5) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 2 2 0 5 3 1   0:27:36 13 0:00:15 0:40:21 0    
8 Markéta Střítecká (04) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 3 0 11 5 10   0:25:13 29 0:00:00 0:54:13 0    
                                           
Nejmladší žáci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Martin Sviták (04) TOM Kamarádi Pacov -- -- -- 1 ok 0 1 0 1 3 0   0:18:20 6 0:00:00 0:24:20 100 II. VT P
2 Lukáš Holub (2) TOM Delfíni Borotín -- -- -- 1 ok 0 1 0 1 2 1   0:18:29 6 0:00:00 0:24:29 99,4 II. VT P
3 Vojtěch Čapek (2) TOM Delfíni Borotín -- -- -- 1 ok 0 2 0 3 1 0   0:18:05 7 0:00:00 0:25:05 96,9 II. VT P
4 František Ouška (3) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 2 0 1 2 0   0:22:16 5 0:00:00 0:27:16 87,9 III. VT P
5 Ondřej Didek (2) Husot Strakonice -- -- -- 1 ok 0 1 0 5 4 1   0:20:14 12 0:00:00 0:32:14 67,5    
6 Jakub Střítecký (2) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 2 1 0 7 2 5   0:17:44 17 0:00:00 0:34:44 57,3    
7 Jan Seidl (2) TOM Kamarádi Pacov -- -- -- 1 ok 0 2 0 2 2 4   0:26:01 11 0:00:00 0:37:01 47,9    
8 Martin Novotný (4) Husot Strakonice -- -- -- 0 ok 0 2 0 8 4 1   0:27:21 15 0:00:00 0:42:21 26    
9 Milan Vaňátko (4) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 0 ok 0 1 0 13 5 8   0:16:12 27 0:00:00 0:43:12 22,5    
10 Vojtěch Nistor (2) TOM Práčata Rapšach -- -- -- 11 ok 2 3 0 9 5 10   0:20:20 40 0:00:00 1:00:20 0    
                                           
Mladší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Erika Bojarčuková (00) TOM Kamarádi Pacov 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 1 2   0:16:17 4 0:00:00 0:20:17 100 II. VT P
2 Anna Círalová (0) TOM Práčata Rapšach 1 -- ok -- ok 0 2 0 1 0 1   0:16:41 5 0:00:00 0:21:41 93,1 II. VT PP
3 Eliška Plášilová (00) TOM Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 0 0 1 0 1   0:17:44 4 0:00:00 0:21:44 92,9 II. VT P
4 Justýna Schiendlová (0) TOM Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 1 0 1 2 1   0:21:25 5 0:00:10 0:26:15 70,6   P
5 Michaela Kováčová (1) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 1   0:21:37 6 0:00:00 0:27:37 63,8   P
6 Magdalena Oušková (0) TOM Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 2 1   0:23:18 5 0:00:00 0:28:18 60,5    
7 Daniela Houšková (0) TOM Delfíni Borotín 2 -- ok -- ok 0 0 0 0 1 1   0:24:19 4 0:00:00 0:28:19 60,4    
8 Lucie Mařincová (01) TOM Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 2 1   0:21:30 8 0:00:00 0:29:30 54,6    
9 Sára Svobodová (1) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 1   0:27:12 5 0:00:00 0:32:12 41,2    
10 Viktorie Stumbauerová (1) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 1 0 1   0:26:05 7 0:00:00 0:33:05 36,9    
11 Simona Adensamová (1) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 2 0 2 1 2   0:24:45 9 0:00:00 0:33:45 33,6    
12 Lucie Klimentová (01) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 4 4 2   0:25:33 15 0:00:10 0:40:23 0,9    
13 Štěpánka Shánělová (1) Husot Strakonice 2 -- ok -- ok 0 2 0 10 2 1   0:23:45 17 0:00:00 0:40:45 0    
                                           
Mladší žáci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Karel Vagner (1) TOM Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 2   0:17:37 6 0:00:00 0:23:37 100 II. VT P
2 Jiří Sviták (1) TOM Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 3 1   0:17:26 9 0:00:00 0:26:26 88,1 III. VT P
3 Michal Kica (0) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 1 0 2 2 1   0:20:13 8 0:00:00 0:28:13 80,5 III. VT P
4 Miroslav Plch (0) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 0 0 2 1 1   0:25:56 6 0:00:10 0:31:46 65,5   P
5 Daniel Ivanov (0) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 1   0:27:35 5 0:00:30 0:32:05 64,1   P
6 Václav Račan (0) Husot Strakonice 0 -- ok -- ok 0 0 0 11 0 1   0:22:39 12 0:00:00 0:34:39 53,3    
7 Lukáš Maršík (1) TOM Kamarádi Pacov 1 -- ok -- ok 0 2 0 1 5 11   0:16:48 20 0:00:00 0:36:48 44,2    
8 Jakub Helcl (0) TOM Delfíni Borotín 1 -- ok -- ok 2 1 0 2 1 2   0:28:03 9 0:00:10 0:36:53 43,8    
9 Martin Kocina (0) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 0 3 2 3   0:23:58 13 0:00:00 0:36:58 43,5    
10 Zbyněk Schicker (1) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 0 0 5 3 5   0:22:42 15 0:00:00 0:37:42 40,4    
11 Jan Račan (1) Husot Strakonice 1 -- ok -- ok 0 1 0 11 4 2   0:32:30 19 0:00:00 0:51:30 0    
12 Ondřej Mráz (1) Husot Strakonice 2 -- ok -- ok 2 2 0 6 4 6   0:37:35 22 0:00:00 0:59:35 0    
13 Radovan Poskočil (0) Husot Strakonice 2 -- ok -- ok 2 3 0 9 1 6   0:41:17 23 0:00:00 1:04:17 0    
14 Filip Moravec (1) Husot Strakonice 2 -- ok -- ok 2 2 0 8 3 4   0:44:12 21 0:00:40 1:04:32 0    
                                           
Starší žákyně                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Sandra Švecová (98) ZŠ Č. Velenice 0 -- ok -- ok 0 1 0 1 0 1   0:18:05 3 0:00:00 0:21:05 100 II. VT P
2 Karolína Kubešová (99) TOM Delfíni Borotín 0 -- ok -- ok 0 2 0 2 1 1   0:16:35 6 0:01:00 0:21:35 97,6 II. VT P
3 Karolína Mrázková (98) TOM Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 0 0 0 2 1   0:17:41 5 0:00:00 0:22:41 92,4 II. VT P
4 Karolína Získalová (98) TOM Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 1 0 1 1 1   0:17:24 6 0:00:00 0:23:24 89 III. VT  
5 Eliška Kreklová (99) TOM Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 2 0 1 0 1   0:19:59 4 0:00:00 0:23:59 86,2 III. VT P
6 Michaela Šebístková (98) ZŠ Č. Velenice 0 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 6   0:17:09 7 0:00:00 0:24:09 85,5 III. VT  
7 Veronika Oušková (98) TOM Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 2 0 1 1 1   0:20:43 5 0:00:00 0:25:43 78    
8 Kristýna Šímová (98) TOM Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 2 1   0:20:47 5 0:00:00 0:25:47 77,7    
9 Lenka Kollerová (98) ZŠ Č. Velenice 0 -- ok -- ok 2 2 0 3 0 3   0:20:29 10 0:00:00 0:30:29 55,4    
10 Nikola Kicová (99) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 2 0 7 2 2   0:24:24 17 0:00:00 0:41:24 3,6    
11 Marie Moravcová (98) Husot Strakonice 2 -- ok -- ok 0 3 0 11 4 4   0:36:44 24 0:00:00 1:00:44 0    
                                           
Starší žáci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Radek Šebesta (98) TOM Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 1   0:13:52 3 0:00:00 0:16:52 100 II. VT PP
2 František Círal (98) TOM Práčata Rapšach 1 -- ok -- ok 0 1 0 1 1 1   0:14:02 5 0:00:00 0:19:02 87,2 III. VT PP
3 Adam Janeček (98) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 0 1   0:15:15 4 0:00:00 0:19:15 85,9 III. VT P
4 Vojtěch Razima (98) TOM Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 1 1   0:15:44 6 0:00:00 0:21:44 71,1    
5 Tomáš Horník (98) TOM Práčata Rapšach 1 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 2   0:16:00 6 0:00:00 0:22:00 69,6   P
6 Jiří Brůžek (99) TOM Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 2 1 0 1 2 3   0:17:40 9 0:00:00 0:26:40 41,9   P
7 Tadeáš Pytel (98) TOM Práčata Rapšach 0 -- ok -- ok 2 3 0 8 0 2   0:17:12 15 0:00:00 0:32:12 9,1    
8 David Prokeš (99) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 0 5 0 4   0:26:28 14 0:00:00 0:40:28 0    
9 Josef Mikudim (98) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 2 0 10 0 5   0:29:14 19 0:00:00 0:48:14 0    
                                           
Mladší dorostenky                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Veronika Herzogová (96) TOM Práčata Rapšach 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 2 0   0:21:32 4 0:01:00 0:24:32 100 II. VT P
2 Zuzana Novotná (96) TOM Delfíni Borotín 2 -- ok -- ok 0 2 0 1 0 1   0:20:37 6 0:00:00 0:26:37 91,5 II. VT P
3 Nikola Stráská (97) ZŠ Č. Velenice 1 -- ok -- ok 0 1 0 0 1 0   0:28:32 3 0:00:00 0:31:32 71,5   P
4 Nikola Filipová (97) ZŠ Č. Velenice 2 -- ok -- ok 0 2 0 1 0 0   0:26:56 5 0:00:00 0:31:56 69,8    
5 Jana Ferencová (97) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 3 1 2   0:28:09 11 0:00:00 0:39:09 40,4    
6 Ludmila Homolková (97) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 12 2 2   0:24:49 21 0:01:00 0:44:49 17,3    
7 Aneta Hejnová (97) Husot Strakonice 2 -- ok -- ok 0 3 0 12 2 10   0:24:07 29 0:00:00 0:53:07 0    
8 Anna Hejnová (97) Husot Strakonice 2 -- ok -- ok 0 3 0 12 3 9   0:31:08 29 0:00:00 1:00:08 0    
                                           
Mladší dorostenci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Milan Novák (97) TOM Kamarádi Pacov 2 -- ok -- ok 0 1 0 2 0 0   0:19:13 5 0:00:00 0:24:13 100 II. VT P
2 Marek Zimmel (96) ZŠ Č. Velenice 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 0   0:20:05 5 0:00:00 0:25:05 96,4 II. VT P
3 Michal Hutla (96) TOM Kamarádi Pacov 0 -- ok -- ok 0 0 0 2 3 0   0:23:09 5 0:00:00 0:28:09 83,8 III. VT P
4 Jan Adam (97) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 1 0 0   0:22:15 6 0:00:00 0:28:15 83,3 III. VT P
5 Petr Voříšek (96) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 3 0 0 0 1   0:23:57 6 0:01:00 0:28:57 80,5 III. VT P
6 Radek Polák (97) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 1 0 3 0 0   0:25:27 8 0:00:00 0:33:27 61,9    
7 Jan Hejna (97) Husot Strakonice 2 -- ok -- ok 0 3 0 11 4 10   0:24:13 30 0:00:00 0:54:13 0    
                                           
Starší dorostenky                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 Sabina Švecová (94) ZŠ Č. Velenice 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 0 1   0:21:10 5 0:00:00 0:26:10 100 II. VT P
                                           
Starší dorostenci                                
um. závodníci oddíl stanoviště na trati TM zdržení konečný body VT POSTUP
V S Oa Om LL U M P TT D KPČ  
1 David Němeček (95) TOM Delfíni Borotín 2 -- ok -- ok 0 1 0 0 2 0   0:17:32 5 0:00:00 0:22:32 100 II. VT PP
2 Pavel Voříšek (94) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 0 2 0 0 1 2   0:24:50 7 0:00:00 0:31:50 58,7   P
3 Martin Ferenc (94) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 3 0 2 1 0   0:27:39 10 0:00:00 0:37:39 32,9   P
4 Marek Richter (95) TOM Práčata Rapšach 2 -- ok -- ok 2 0 0 12 2 4   0:26:28 22 0:00:00 0:48:28 0