| 
				  | 
                
  
   
Postupový závod III. stupně  
Mistrovství Vitorazska v Turistických 
závodech 2009  
15. 4. 2009   
 
   
  Pořadatel: TOM 2402 "Práčata" Rapšach
   Místo konání: Rapšach
   Ředitel závodu: Mgr. Karel Snětina
   Hlavní rozhodčí: Mgr. Martin Kvapil
   Stavitel tratí: Mgr. Martin Kvapil, Mgr. Karel Snětina, 
	Jan Kadlec Počtářská komise: Ing. Ivana Záhorovská, Mgr. 
	Karel  Snětina
 
 
 
 
 
   
  Nejmladší žákyně
   
   um.  | závodníci  | oddíl  | stanoviště  | na trati  | TM  | zdržení  | konečný  | body  | VT  |  
   V  |  | Oa  | Om  | LL  | U  | M  | P  | TT  | D  | KPČ  |  |  
   1  | Eliška Kreklová (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 2  | 1  | 0  | 2  | 1  | 1  |  | 0:23:49  | 7  | 0:00:05  | 0:30:44  | 100  | III. VT  |  
   2  | Hana Kováčová (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 3  | 0  | 3  | 0  | 1  |  | 0:24:08  | 7  | 0:00:20  | 0:30:48  | 99,8  | III. VT  |  
   3  | Magdalena Oušková (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 3  | 0  | 4  | 5  | 1  |  | 0:23:02  | 13  | 0:00:00  | 0:36:02  | 82,8  |  |  
   4  | Justýna Schiendlová (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 3  | 0  | 10  | 3  | 2  |  | 0:22:23  | 18  | 0:00:00  | 0:40:23  | 68,6  |  |  
   5  | Anna Círalová (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 1  | 0  | 12  | 5  | 0  |  | 0:25:21  | 18  | 0:00:00  | 0:43:21  | 58,9  |  |  
   6  | Nikola Kicová (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 2  | 2  | 0  | 6  | 6  | 1  |  | 0:34:02  | 17  | 0:00:00  | 0:51:02  | 33,9  |  |  
   7  | Sára Herzogová (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 2  | 3  | 0  | 12  | 4  | 2  |  | 0:28:23  | 23  | 0:00:00  | 0:51:23  | 32,8  |  |  
   8  | Jana Búthová (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 2  | 3  | 0  | 12  | 5  | 2  |  | 0:30:26  | 24  | 0:00:00  | 0:54:26  | 22,9  |  |  
   9  | Michaela Kováčová (1)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 1  | ok  | 2  | 3  | 0  | 14  | 6  | 5  |  | 0:26:39  | 31  | 0:00:10  | 0:57:29  | 13  |  |  
   10  | Anna Záhorovská (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 2  | 3  | 0  | 13  | 5  | 5  |  | 0:33:27  | 28  | 0:00:05  | 1:01:22  | 0,3  |  |  
   11  | Natálie Móžiová (1)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 1  | ok  | 2  | 3  | 0  | 10  | 4  | 6  |  | 0:35:52  | 26  | 0:00:15  | 1:01:37  | 0  |  |  
   12  | Zuzana Šebestová (2)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 1  | ok  | 2  | 2  | 0  | 13  | 5  | 6  |  | 0:36:29  | 29  | 0:00:00  | 1:05:29  | 0  |  |  
   
  Nejmladší žáci
   
   um.  | závodníci  | oddíl  | stanoviště  | na trati  | TM  | zdržení  | konečný  | body  | VT  |  
   V  |  | Oa  | Om  | LL  | U  | M  | P  | TT  | D  | KPČ  |  |  
   1  | Matěj Demeter (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 2  | 0  | 15  | 6  | 6  |  | 0:13:26  | 29  | 0:00:00  | 0:42:26  | 100  | III. VT  |  
   2  | Viktor Pipek (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 1  | 0  | 6  | 5  | 5  |  | 0:26:54  | 17  | 0:00:00  | 0:43:54  | 96,5  | III. VT  |  
   3  | Pavel Jindra (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 2  | 1  | 0  | 11  | 6  | 5  |  | 0:22:07  | 25  | 0:01:10  | 0:45:57  | 91,7  | III. VT  |  
   4  | David Prokeš (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 2  | 1  | 0  | 12  | 6  | 4  |  | 0:22:30  | 25  | 0:00:00  | 0:47:30  | 88,1  |  |  
   5  | Daniel Obst (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 1  | ok  | 2  | 2  | 0  | 8  | 4  | 4  |  | 0:29:00  | 21  | 0:00:00  | 0:50:00  | 82,2  |  |  
   6  | Roman Košumberský (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 2  | 1  | 0  | 9  | 2  | 5  |  | 0:32:00  | 19  | 0:00:00  | 0:51:00  | 79,8  |  |  
   7  | Adam Havel (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 1  | 0  | 14  | 6  | 6  |  | 0:24:43  | 27  | 0:00:00  | 0:51:43  | 78,1  |  |  
   8  | Martin Kocina (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 2  | 0  | 12  | 5  | 5  |  | 0:29:09  | 24  | 0:00:00  | 0:53:09  | 74,7  |  |  
   9  | Miloslav Mužík (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 3  | 0  | 10  | 6  | 6  |  | 0:29:55  | 25  | 0:00:20  | 0:54:35  | 71,4  |  |  
   10  | Václav Pšenička (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 3  | 0  | 14  | 2  | 5  |  | 0:31:00  | 24  | 0:00:00  | 0:55:00  | 70,4  |  |  
   11  | Martin Král (99)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 1  | ok  | 2  | 1  | 0  | 15  | 6  | 6  |  | 0:25:48  | 31  | 0:00:00  | 0:56:48  | 66,1  |  |  
   12  | Petr Machač (1)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 1  | ok  | 2  | 2  | 0  | 15  | 6  | 5  |  | 0:26:09  | 31  | 0:00:00  | 0:57:09  | 65,3  |  |  
   13  | Miroslav Plch (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 3  | 0  | 14  | 6  | 4  |  | 0:30:47  | 27  | 0:00:00  | 0:57:47  | 63,8  |  |  
   14  | Michal Kica (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 0  | ok  | 0  | 3  | 0  | 13  | 6  | 6  |  | 0:30:28  | 28  | 0:00:00  | 0:58:28  | 62,2  |  |  
   15  | Pavel Mikl (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 1  | ok  | 2  | 2  | 0  | 11  | 4  | 5  |  | 0:40:03  | 25  | 0:00:00  | 1:05:03  | 46,7  |  |  
   16  | Adrián Hlava (0)  | TOM Práčata Rapšach  | --  |  | --  | 1  | ok  | 0  | 3  | 1  | 12  | 6  | 6  |  | 0:37:16  | 29  | 0:00:30  | 1:05:46  | 45  |  |  
   
  Mladší žákyně
   
   um.  | závodníci  | oddíl  | stanoviště  | na trati  | TM  | zdržení  | konečný  | body  | VT  |  
   V  |  | Oa  | Om  | LL  | U  | M  | P  | TT  | D  | KPČ  |  |  
   1  | Marie Oušková (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 1  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0  |  | 0:30:22  | 6  | 0:00:00  | 0:36:22  | 100  | III. VT  |  
   2  | Veronika Oušková (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0  |  | 0:31:42  | 5  | 0:00:00  | 0:36:42  | 99,1  | III. VT  |  
   3  | Simona Kubatová (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 3  | 0  | 0  |  | 0:34:36  | 8  | 0:00:00  | 0:42:36  | 82,9  |  |  
   4  | Ludmila Homolková (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 1  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 5  | 2  | 2  |  | 0:30:41  | 13  | 0:00:00  | 0:43:41  | 79,9  |  |  
   5  | Anna Bodocká (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 7  | 6  | 3  |  | 0:26:17  | 19  | 0:00:00  | 0:45:17  | 75,5  |  |  
   6  | Jana Ferencová (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 9  | 6  | 3  |  | 0:25:14  | 21  | 0:00:00  | 0:46:14  | 72,9  |  |  
   7  | Nikola Stráská (97)  | ZŠ Č. Velenice  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 11  | 3  | 2  |  | 0:27:00  | 20  | 0:00:00  | 0:47:00  | 70,8  |  |  
   8  | Kristýna Šímová (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 10  | 4  | 0  |  | 0:32:17  | 18  | 0:00:20  | 0:49:57  | 62,6  |  |  
   9  | Aneta Arenbergerová (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 0  | 14  | 6  | 6  |  | 0:29:20  | 31  | 0:00:00  | 1:00:20  | 34,1  |  |  
   10  | Adéla Jindrová (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 1  | 1  | 11  | 6  | 3  |  | 0:47:17  | 24  | 0:00:00  | 1:11:17  | 4  |  |  
   11  | Nela Pudilová (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 13  | 5  | 6  |  | 0:47:30  | 29  | 0:00:00  | 1:16:30  | 0  |  |  
   
  Mladší žáci
   
   um.  | závodníci  | oddíl  | stanoviště  | na trati  | TM  | zdržení  | konečný  | body  | VT  |  
   V  |  | Oa  | Om  | LL  | U  | M  | P  | TT  | D  | KPČ  |  |  
   1  | Radek Šebesta (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  |  | 0:19:17  | 4  | 0:00:00  | 0:23:17  | 100  | III. VT  |  
   2  | Adam Janeček (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0  |  | 0:22:39  | 5  | 0:00:00  | 0:27:39  | 81,2  |  |  
   3  | Radek Polák (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 0  | 4  | 0  | 1  |  | 0:28:02  | 10  | 0:00:00  | 0:38:02  | 36,6  |  |  
   4  | Tadeáš Pytel (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 0  | 7  | 1  | 2  |  | 0:25:07  | 15  | 0:00:00  | 0:40:07  | 27,7  |  |  
   5  | Jan Adam (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 0  | 3  | 2  |  | 0:29:29  | 11  | 0:00:00  | 0:40:29  | 26,1  |  |  
   6  | František Círal (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 7  | 4  | 0  |  | 0:27:28  | 15  | 0:00:00  | 0:42:28  | 17,6  |  |  
   7  | Jan Kříž (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 6  | 6  | 2  |  | 0:25:10  | 19  | 0:00:00  | 0:44:10  | 10,3  |  |  
   8  | Tomáš Horník (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 1  | 0  | 8  | 5  | 2  |  | 0:26:29  | 18  | 0:00:10  | 0:44:19  | 9,7  |  |  
   9  | Josef Mikudim (98)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 0  | 6  | 6  | 2  |  | 0:26:29  | 19  | 0:00:00  | 0:45:29  | 4,7  |  |  
   10  | Pavel Vlk (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 0  | 9  | 5  | 5  |  | 0:29:39  | 24  | 0:00:00  | 0:53:39  | 0  |  |  
   11  | Radim Folta (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 8  | 1  | 5  |  | 0:38:00  | 20  | 0:00:00  | 0:58:00  | 0  |  |  
   12  | Sebastián Hlava (97)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 1  | 15  | 6  | 6  |  | 0:27:40  | 32  | 0:00:00  | 0:59:40  | 0  |  |  
   D  | Roman Ferenc (98)  | TOM Práčata Rapšach  | Diskvalifikace: Neprošel trať  |  
   
  Starší žákyně
   
   um.  | závodníci  | oddíl  | stanoviště  | na trati  | TM  | zdržení  | konečný  | body  | VT  |  
   V  |  | Oa  | Om  | LL  | U  | M  | P  | TT  | D  | KPČ  |  |  
   1  | Eva Marešová (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 4  | 2  | 0  |  | 0:23:03  | 8  | 0:00:00  | 0:31:03  | 100  | III. VT  |  
   2  | Veronika Herzogová (96)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 6  | 0  | 1  |  | 0:22:18  | 13  | 0:00:00  | 0:35:18  | 86,3  |  |  
   3  | Anna Ďuchová (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 1  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 9  | 0  | 0  |  | 0:26:24  | 12  | 0:00:00  | 0:38:24  | 76,3  |  |  
   4  | Klára Švejcarová (95)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 14  | 1  | 1  |  | 0:22:46  | 20  | 0:00:00  | 0:42:46  | 62,3  |  |  
   5  | Lucie Machová (96)  | ZŠ Č. Velenice  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 0  | 7  | 1  | 6  |  | 0:27:37  | 19  | 0:00:00  | 0:46:37  | 49,9  |  |  
   6  | Michaela Kanděrová (96)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 1  | 8  | 2  | 0  |  | 0:32:29  | 18  | 0:00:00  | 0:50:29  | 37,4  |  |  
   7  | Karolína Mašková (96)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 2  | 12  | 1  | 4  |  | 0:29:11  | 24  | 0:00:20  | 0:52:51  | 29,8  |  |  
   8  | Barbora Holanová (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 0  | 13  | 3  | 1  |  | 0:36:10  | 24  | 0:00:00  | 1:00:10  | 6,2  |  |  
   9  | Aneta Demeterová (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 12  | 1  | 2  |  | 0:43:12  | 21  | 0:00:00  | 1:04:12  | 0  |  |  
   
  Starší žáci
   
   um.  | závodníci  | oddíl  | stanoviště  | na trati  | TM  | zdržení  | konečný  | body  | VT  |  
   V  |  | Oa  | Om  | LL  | U  | M  | P  | TT  | D  | KPČ  |  |  
   1  | Miroslav Sokolík (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 4  | 4  | 1  |  | 0:15:40  | 11  | 0:00:00  | 0:26:40  | 100  | III. VT  |  
   2  | Lukáš Havel (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  |  | 0:24:55  | 4  | 0:00:40  | 0:28:15  | 94,1  | III. VT  |  
   3  | Jan Pytel (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 1  | 0  | 2  | 5  | 2  |  | 0:18:40  | 10  | 0:00:00  | 0:28:40  | 92,5  | III. VT  |  
   4  | Michal Špimr (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 0  | 5  | 2  | 1  |  | 0:20:40  | 11  | 0:00:00  | 0:31:40  | 81,2  |  |  
   5  | Lukáš Kuchyňka (95)  | ZŠ Suchdol n. Luž.  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 4  | 1  | 2  |  | 0:21:11  | 11  | 0:00:00  | 0:32:11  | 79,3  |  |  
   6  | Zdeněk Bárta (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 3  | 1  | 0  |  | 0:28:59  | 6  | 0:00:00  | 0:34:59  | 68,8  |  |  
   7  | Ondřej Bárta (96)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 2  | 2  | 1  |  | 0:25:50  | 10  | 0:00:30  | 0:35:20  | 67,5  |  |  
   8  | Michal Kliment (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 1  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 7  | 2  | 2  |  | 0:22:09  | 14  | 0:00:10  | 0:35:59  | 65,1  |  |  
   9  | Dominik Jiroutek (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 0  | 4  | 6  | 1  |  | 0:26:34  | 16  | 0:00:00  | 0:42:34  | 40,4  |  |  
   10  | Ondra Koller (95)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 1  | 0  | 12  | 6  | 3  |  | 0:21:20  | 24  | 0:00:00  | 0:45:20  | 30  |  |  
   11  | Robert Horvát (95)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 12  | 6  | 3  |  | 0:21:06  | 27  | 0:00:00  | 0:48:06  | 19,6  |  |  
   12  | Ondřej Macho (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 1  | 0  | 12  | 3  | 3  |  | 0:29:59  | 21  | 0:00:00  | 0:50:59  | 8,8  |  |  
   13  | Jan Kořínek (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 11  | 5  | 3  |  | 0:28:39  | 25  | 0:00:00  | 0:53:39  | 0  |  |  
   14  | Ondřej Kalát (96)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 0  | 12  | 6  | 4  |  | 0:28:30  | 27  | 0:00:10  | 0:55:20  | 0  |  |  
   15  | Jan Šroub (95)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 1  | 11  | 6  | 5  |  | 0:28:24  | 30  | 0:00:10  | 0:58:14  | 0  |  |  
   
  Mladší dorostenky
   
   um.  | závodníci  | oddíl  | stanoviště  | na trati  | TM  | zdržení  | konečný  | body  | VT  |  
   V  |  | Oa  | Om  | LL  | U  | M  | P  | TT  | D  | KPČ  |  |  
   1  | Karolína Janků (94)  | ZŠ Suchdol n. Luž.  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  | 0:28:50  | 2  | 0:00:00  | 0:30:50  | 100  | III. VT  |  
   2  | Sabina Švecová (94)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  |  | 0:27:37  | 9  | 0:00:30  | 0:36:07  | 82,9  |  |  
   3  | Simona Mikudimová (94)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 7  |  | 0:24:39  | 12  | 0:00:00  | 0:36:39  | 81,1  |  |  
   4  | Martina Přibylová (94)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 3  | 0  | 6  |  | 0:27:01  | 15  | 0:00:20  | 0:41:41  | 64,8  |  |  
   5  | Kristýna Janečková (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 1  | 0  | 6  | 1  | 7  |  | 0:27:20  | 17  | 0:00:00  | 0:44:20  | 56,2  |  |  
   6  | Jitka Kanděrová (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 0  | 8  | 0  | 2  |  | 0:34:12  | 17  | 0:00:00  | 0:51:12  | 33,9  |  |  
   7  | Lenka Zahradníková (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 0  | 0  | 3  | 0  | 6  |  | 0:41:52  | 13  | 0:00:00  | 0:54:52  | 22,1  |  |  
   8  | Miroslava Růžičková (93)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 0  | 2  | 1  | 8  |  | 0:40:00  | 16  | 0:00:00  | 0:56:00  | 18,4  |  |  
   9  | Pavlína Vávrová (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 4  | 0  | 6  |  | 0:45:52  | 14  | 0:00:20  | 0:59:32  | 6,9  |  |  
   10  | Nikola Střítecká (93)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 2  | 12  | 6  | 7  |  | 0:37:02  | 33  | 0:00:00  | 1:10:02  | 0  |  |  
   11  | Renata Grundzová (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 1  | 12  | 6  | 11  |  | 0:40:14  | 35  | 0:00:00  | 1:15:14  | 0  |  |  
   12  | Lucie Michalíková (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 1  | 15  | 6  | 10  |  | 0:39:37  | 39  | 0:00:25  | 1:18:12  | 0  |  |  
   13  | Domonika Pexová (94)  | ZŠ Č. Velenice  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 0  | 15  | 6  | 12  |  | 0:46:33  | 38  | 0:00:05  | 1:24:28  | 0  |  |  
   14  | Alena Sazmová (94)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 15  | 6  | 12  |  | 0:47:33  | 37  | 0:00:00  | 1:24:33  | 0  |  |  
   
  Mladší dorostenci
   
   um.  | závodníci  | oddíl  | stanoviště  | na trati  | TM  | zdržení  | konečný  | body  | VT  |  
   V  |  | Oa  | Om  | LL  | U  | M  | P  | TT  | D  | KPČ  |  |  
   1  | František Maxa (94)  | ZŠ Suchdol n. Luž.  | 1  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  |  | 0:24:50  | 5  | 0:00:00  | 0:29:50  | 100  | III. VT  |  
   2  | Jaroslav Kollmann (94)  | ZŠ Suchdol n. Luž.  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 4  | 1  | 0  |  | 0:25:22  | 10  | 0:00:00  | 0:35:22  | 81,5  |  |  
   3  | Aleš Arenberger (94)  | ZŠ Suchdol n. Luž.  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 4  | 0  | 1  |  | 0:25:31  | 10  | 0:00:00  | 0:35:31  | 80,9  |  |  
   4  | Jan Pleml (94)  | ZŠ Suchdol n. Luž.  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 4  | 1  | 3  |  | 0:25:48  | 12  | 0:00:20  | 0:37:28  | 74,4  |  |  
   5  | Ondřej Kurš (93)  | ZŠ Lomnice n. Luž.  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 0  | 8  | 1  | 2  |  | 0:24:32  | 16  | 0:00:00  | 0:40:32  | 64,1  |  |  
   6  | David Doktor (94)  | ZŠ Lomnice n. Luž.  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 1  | 6  | 3  | 2  |  | 0:26:29  | 16  | 0:00:00  | 0:42:29  | 57,6  |  |  
   7  | Jakub Mikeš (94)  | ZŠ Lomnice n. Luž.  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 5  | 1  | 1  |  | 0:31:51  | 11  | 0:00:00  | 0:42:51  | 56,4  |  |  
   8  | Radek Arenberger (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 11  | 5  | 8  |  | 0:19:37  | 28  | 0:00:00  | 0:47:37  | 40,4  |  |  
   9  | Michal Kouba (93)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 2  | 0  | 9  | 3  | 6  |  | 0:26:17  | 22  | 0:00:10  | 0:48:07  | 38,7  |  |  
   10  | Miroslav Šimánek (94)  | ZŠ Lomnice n. Luž.  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 1  | 9  | 2  | 2  |  | 0:30:48  | 18  | 0:00:20  | 0:48:28  | 37,5  |  |  
   11  | Martin Ferenc (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 0  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 0  | 5  | 3  | 9  |  | 0:27:33  | 22  | 0:00:00  | 0:49:33  | 33,9  |  |  
   12  | Jiří Latifi (94)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 1  | 1  | 0  | 9  |  | 0:36:22  | 17  | 0:00:00  | 0:53:22  | 21,1  |  |  
   13  | Jiří Kronika (93)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 11  | 1  | 6  |  | 0:32:47  | 24  | 0:00:15  | 0:56:32  | 10,5  |  |  
   14  | Jan Smolík (93)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 1  | 9  | 4  | 10  |  | 0:28:48  | 30  | 0:00:00  | 0:58:48  | 2,9  |  |  
   15  | Ondra Mondek (93)  | ZŠ Č. Velenice  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 10  | 0  | 9  |  | 0:37:26  | 25  | 0:00:10  | 1:02:16  | 0  |  |  
   16  | Jan Dukát (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 1  | 12  | 4  | 6  |  | 0:33:21  | 29  | 0:00:00  | 1:02:21  | 0  |  |  
   17  | Jan Ferenc (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 1  | 0  | 13  | 4  | 10  |  | 0:30:21  | 32  | 0:00:00  | 1:02:21  | 0  |  |  
   18  | Petr Gladics (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 0  | 7  | 3  | 6  |  | 0:41:42  | 22  | 0:00:00  | 1:03:42  | 0  |  |  
   19  | Jiří Barvínek (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 1  | 13  | 4  | 7  |  | 0:36:05  | 32  | 0:00:00  | 1:08:05  | 0  |  |  
   20  | Jiří Bumba (93)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 1  | 14  | 6  | 6  |  | 0:35:56  | 34  | 0:00:00  | 1:09:56  | 0  |  |  
   21  | Lukáš Schiendl (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 3  | 1  | 15  | 6  | 2  |  | 0:39:28  | 31  | 0:00:20  | 1:10:08  | 0  |  |  
   22  | Ondřej Kaňúr (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 0  | 3  | 0  | 15  | 6  | 12  |  | 0:35:10  | 38  | 0:00:30  | 1:12:40  | 0  |  |  
   23  | Jakub Šrámek (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 1  | 15  | 6  | 12  |  | 0:36:26  | 40  | 0:00:10  | 1:16:16  | 0  |  |  
   24  | David Grundza (94)  | TOM Práčata Rapšach  | 2  |  | ok  | --  | ok  | 2  | 2  | 2  | 15  | 6  | 11  |  | 0:43:00  | 40  | 0:00:00  | 1:23:00  | 0  |  |  
   
  Starší dorostenci
   
   um.  | závodníci  | oddíl  | stanoviště  | na trati  | TM  | zdržení  | konečný  | body  | VT  |  
   V  |  | Oa  | Om  | LL  | U  | M  | P  | TT  | D  | KPČ  |  |  
